Reclutamiento, atracción y retención. Talento humano en empresas familiares de Villa Maria.
| dc.contributor.advisor | Convers | |
| dc.contributor.author | Fares, Federico | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-01T22:20:16Z | |
| dc.date.available | 2019-11-01T22:20:16Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene el propósito de analizar cómo las empresas familiares de la ciudad de Villa María identifican, desarrollan y protegen sus talentos a través de distintas prácticas referidas a la Gestión de Recursos Humanos, considerando tres procesos claves: Reclutamiento, Atracción y Retención. Para ello, resulta necesario reflexionar la realidad que caracteriza a este tipo de organizaciones y poder establecer el nivel de importancia y profesionalismo que dichas empresas le atribuyen a los procesos mencionados con anterioridad. El diseño de esta investigación es del tipo cuantitativo, descriptivo, transversal y no experimental. Este estudio se realizó a una muestra de 75 empresas familiares mediante una encuesta conformada por 35 preguntas cerradas, la confiablidad de los datos se midió a través del Coeficiente Alfa de Cronbach y la información obtenida fue procesada, analizada e interpretada mediante diferentes herramientas del aplicativo Microsoft Office. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/16745 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.title | Reclutamiento, atracción y retención. Talento humano en empresas familiares de Villa Maria. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| ep.inventario | 007423 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FARES FEDERICO.pdf
- Tamaño:
- 1.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: