Planificación estratégica de marketing. Demaría regalos
dc.creator | Demaría Fessia, Martín | |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T18:58:26Z | |
dc.date.available | 2016-03-04T18:58:26Z | |
dc.date.submitted | 2011-05-04 | |
dc.description.abstract | La siguiente tesis de comercialización plantea problemáticas de las pymes, como la falta de profesionalismo en las distintas áreas de la organización, estrategias y acciones de comunicación aisladas. La actividad propuesta es el desarrollo de un plan de marketing para una pyme con una estructura de venta polirubro, localizada en Pilar, una ciudad ubicada a 40 km de la capital de la provincia de Córdoba. La empresa sufre problemas estructurales físicos y administrativos que dificultan su crecimiento, conjuntamente posee caída en las ventas y recambios de clientes. El presente plan propone aprovechar al máximo las oportunidades de mercado mediante la creación de acciones que permitan vincular a la marca con el cliente, aumentando el valor percibido y recibido para, de esta manera, enfocar la empresa en el consumidor, haciéndolo de una manera totalmente profesional. Todas las acciones que se proponen en el plan conllevan como objetivo principal aumentar la facturación y mejorar la lealtad de los clientes. Dichas acciones están sustentadas en orientar la organización al cliente tanto interno como externo, ya que los clientes son los principales activos de una organización. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/10656 | |
dc.subject | Áreas temáticas::APLICACIÓN | |
dc.subject | Áreas temáticas::GERENCIA Y SERVICIOS AUXILIARES::Gerencia general::Mercadotecnia | |
dc.title | Planificación estratégica de marketing. Demaría regalos | |
dc.type | thesis | |
ep.corpcreator | Varas, Andrea | |
ep.corpcreator | Daleoso, Susana | |
ep.creatorid | ||
ep.datestamp | 2012-10-22 15:07:28 | |
ep.eprintid | 1482 | |
ep.fulltextstatus | public | |
ep.inventario | 000723 | |
ep.inventario | CD-000705 | |
ep.ispublished | submitted | |
ep.lastmod | 2012-10-22 15:07:28 | |
ep.pages | 114 | |
ep.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <root id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/eprint/1482" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <eprintid>1482</eprintid> <rev_number>11</rev_number> <eprint_status>archive</eprint_status> <userid>5</userid> <dir>disk0/00/00/14/82</dir> <datestamp>2012-10-22 15:07:28</datestamp> <lastmod>2012-10-22 15:07:28</lastmod> <status_changed>2012-10-22 15:07:28</status_changed> <type>thesis</type> <metadata_visibility>show</metadata_visibility> <item_issues_count>0</item_issues_count> <creators> <item> <name> <family>Demaría Fessia</family> <given>Martín</given> </name> <id/> </item> </creators> <corp_creators> <item>Varas, Andrea</item> <item>Daleoso, Susana</item> </corp_creators> <title>Planificación estratégica de marketing. Demaría regalos</title> <ispublished>submitted</ispublished> <subjects> <item>1.1</item> <item>658.8</item> </subjects> <divisions> <item>MKT</item> </divisions> <full_text_status>public</full_text_status> <abstract>La siguiente tesis de comercialización plantea problemáticas de las pymes, como la falta de profesionalismo en las distintas áreas de la organización, estrategias y acciones de comunicación aisladas. La actividad propuesta es el desarrollo de un plan de marketing para una pyme con una estructura de venta polirubro, localizada en Pilar, una ciudad ubicada a 40 km de la capital de la provincia de Córdoba. La empresa sufre problemas estructurales físicos y administrativos que dificultan su crecimiento, conjuntamente posee caída en las ventas y recambios de clientes. El presente plan propone aprovechar al máximo las oportunidades de mercado mediante la creación de acciones que permitan vincular a la marca con el cliente, aumentando el valor percibido y recibido para, de esta manera, enfocar la empresa en el consumidor, haciéndolo de una manera totalmente profesional. Todas las acciones que se proponen en el plan conllevan como objetivo principal aumentar la facturación y mejorar la lealtad de los clientes. Dichas acciones están sustentadas en orientar la organización al cliente tanto interno como externo, ya que los clientes son los principales activos de una organización.</abstract> <date>2011-05-04</date> <date_type>submitted</date_type> <pages>114</pages> <institution>Universidad Empresarial Siglo 21</institution> <department>Comercialización</department> <thesis_type>other</thesis_type> <ubicacion>TF MKT D372 2011</ubicacion> <inventario> <item>000723</item> <item>CD-000705</item> </inventario> <documents> <document id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/document/1467" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <docid>1467</docid> <rev_number>3</rev_number> <eprintid>1482</eprintid> <pos>1</pos> <format>application/pdf</format> <language>en</language> <security>public</security> <main>PLANIFICACION_ESTRATEGICA_DE_MARKETING_-__DEMARIA_REGALOS.pdf</main> <content>accepted</content> <files> <file> <filename>PLANIFICACION_ESTRATEGICA_DE_MARKETING_-__DEMARIA_REGALOS.pdf</filename> <filesize>8476268</filesize> <url>http://eprints.uesiglo21.edu.ar/1482/1/PLANIFICACION_ESTRATEGICA_DE_MARKETING_-__DEMARIA_REGALOS.pdf</url> </file> </files> </document> </documents> </root> | |
ep.revnumber | 11 | |
ep.statuschanged | 2012-10-22 15:07:28 | |
ep.subject | 1.1 | |
ep.subject | 658.8 | |
ep.type | thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PLANIFICACION_ESTRATEGICA_DE_MARKETING_-__DEMARIA_REGALOS.pdf
- Tamaño:
- 8.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format