Plan Marketing Ararat
dc.creator | Mazmanián, Denise | |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T19:03:07Z | |
dc.date.available | 2016-03-04T19:03:07Z | |
dc.date.submitted | 2011-05-16 | |
dc.description.abstract | El presente Trabajo Final de Graduación desarrolla un plan de marketing anual de 2011 para Ararat, una panadería de la ciudad de Córdoba que tiene como objetivo corporativo la venta de la empresa. Panadería Ararat produce pan y empanadas árabes y los comercializa en negocios gastronómicos y cadenas de supermercados. Las ventas de la empresa han sido inestables en los últimos cinco años principalmente por su falta de acciones de comercialización proactivas. Luego de un diagnóstico de situación derivado de un análisis profundo del contexto interno y externo de la empresa, y con el objetivo de aumentar el valor llave de la empresa para una mejor venta futura, se propone un aumento de ventas a través de acciones concretas de ventas, desarrollo de productos y el fortalecimiento de la imagen corporativa con el concepto de Panadería étnica. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/12757 | |
dc.subject | Áreas temáticas::APLICACIÓN | |
dc.subject | Áreas temáticas::GERENCIA Y SERVICIOS AUXILIARES::Gerencia general::Mercadotecnia | |
dc.subject | PLAN DE MARKETING | |
dc.subject | VENTAS | |
dc.subject | PANADERÍA ARARAT | |
dc.subject | GASTRONOMÍA | |
dc.subject | PYME | |
dc.subject | IMAGEN CORPORATIVA | |
dc.title | Plan Marketing Ararat | |
dc.type | thesis | |
ep.corpcreator | Daleoso, Susana | |
ep.corpcreator | Varas, Andrea | |
ep.creatorid | ||
ep.datestamp | 2011-10-01 15:43:39 | |
ep.eprintid | 994 | |
ep.fulltextstatus | public | |
ep.inventario | 002002 | |
ep.inventario | CD-001591 | |
ep.ispublished | submitted | |
ep.keywords | PLAN DE MARKETING , VENTAS , PANADERÍA ARARAT , GASTRONOMÍA , PYME , IMAGEN CORPORATIVA | |
ep.lastmod | 2013-05-06 15:39:25 | |
ep.pages | 151 | |
ep.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <root id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/eprint/994" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <eprintid>994</eprintid> <rev_number>17</rev_number> <eprint_status>archive</eprint_status> <userid>5</userid> <dir>disk0/00/00/09/94</dir> <datestamp>2011-10-01 15:43:39</datestamp> <lastmod>2013-05-06 15:39:25</lastmod> <status_changed>2012-09-26 17:21:53</status_changed> <type>thesis</type> <metadata_visibility>show</metadata_visibility> <item_issues_count>0</item_issues_count> <creators> <item> <name> <family>Mazmanián</family> <given>Denise</given> </name> <id/> </item> </creators> <corp_creators> <item>Daleoso, Susana</item> <item>Varas, Andrea</item> </corp_creators> <title>Plan Marketing Ararat</title> <ispublished>submitted</ispublished> <subjects> <item>1.1</item> <item>658.8</item> </subjects> <divisions> <item>MKT</item> </divisions> <full_text_status>public</full_text_status> <keywords>PLAN DE MARKETING , VENTAS , PANADERÍA ARARAT , GASTRONOMÍA , PYME , IMAGEN CORPORATIVA</keywords> <abstract>El presente Trabajo Final de Graduación desarrolla un plan
 de marketing anual de 2011 para Ararat, una panadería de la ciudad de Córdoba que tiene como objetivo corporativo la
 venta de la empresa. Panadería Ararat produce pan y empanadas árabes y los comercializa en negocios gastronómicos y cadenas de supermercados.
 Las ventas de la empresa han sido inestables en los últimos cinco años principalmente por su falta de acciones de comercialización proactivas.
 Luego de un diagnóstico de situación derivado de un análisis profundo del contexto interno y externo de la empresa, y con el objetivo de aumentar el valor llave de la
 empresa para una mejor venta futura, se propone un aumento de ventas a través de acciones concretas de ventas, desarrollo de productos y el fortalecimiento de la imagen
 corporativa con el concepto de Panadería étnica.</abstract> <date>2011-05-16</date> <date_type>submitted</date_type> <pages>151</pages> <institution>Universidad Empresarial Siglo 21</institution> <department>Comercialización</department> <thesis_type>other</thesis_type> <ubicacion>TF MKT M476 2011</ubicacion> <inventario> <item>002002</item> <item>CD-001591</item> </inventario> <documents> <document id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/document/1039" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <docid>1039</docid> <rev_number>6</rev_number> <eprintid>994</eprintid> <pos>1</pos> <format>application/pdf</format> <language>en</language> <security>public</security> <main>plandemarketingararat.pdf</main> <content>accepted</content> <files> <file> <filename>plandemarketingararat.pdf</filename> <filesize>16578590</filesize> <url>http://eprints.uesiglo21.edu.ar/994/1/plandemarketingararat.pdf</url> </file> </files> </document> </documents> </root> | |
ep.revnumber | 17 | |
ep.statuschanged | 2012-09-26 17:21:53 | |
ep.subject | 1.1 | |
ep.subject | 658.8 | |
ep.type | thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- plandemarketingararat.pdf
- Tamaño:
- 15.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format