Sistema de medición y predicción inteligente de humedad en tierra
dc.contributor.advisor | Gravisaco, Diego A. | |
dc.date.accessioned | 2022-06-02T18:17:46Z | |
dc.date.available | 2022-06-02T18:17:46Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description.abstract | Para toda industria hay un proceso acelerado de innovación que es capaz de hacer crecer y capturar la participación de mercados que nunca antes se habían imaginado. La periodicidad de irrigación se realiza en forma poco eficiente hoy en día; la causa principal es la falta de planificación de irrigación, sequedad o empapamiento debido a factores fluctuantes como el clima o los vientos; por lo que el foco de este trabajo fue implementar un prototipo de sensores de humedad conectados que permitió optimizar la recolección, proceso y predicción de información para la necesidad de humedecer un terreno dado. Partiendo de la especificación del problema y su justificación, este trabajo propuso una solución y documentó la implementación de un prototipo de sensor conectado determinando la viabilidad de la utilización de machine learning para optimizar el manejo de información respecto a las mediciones de humedad en tierra. Todas las tecnologías y metodologías utilizadas fueron establecidas y descriptas para proveer una perspectiva completa del proyecto. | es |
dc.description.abstract | DESTACADO | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/23184 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Sensor | es |
dc.subject | Humedad | es |
dc.subject | Machine learning | es |
dc.title | Sistema de medición y predicción inteligente de humedad en tierra | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Diego Gravisaco.pdf
- Tamaño:
- 1.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: