Estructura de financiamiento óptima analizando el uso eficiente del capital de trabajo Hotel Howard Johnson
dc.contributor.advisor | González Torres, Alfredo | |
dc.contributor.author | Eluani Moncerrat, Camila | |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T23:21:08Z | |
dc.date.available | 2022-11-22T23:21:08Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo principal determinar una estructura de financiamiento óptima a través de un uso eficiente del capital de trabajo. Se basó en la empresa Howard Johnson, hotel de renombre internacional. El mismo está situado en villa Carlos Paz, brinda servicio de alojamiento y cuenta con un restaurante y un spa. Se analizaron los tres últimos estados contables de la empresa y se obtuvo como resultado una administración ineficiente de los componentes del capital de trabajo. Así pues, presenta índices de antigüedad de bienes de cambio y período de cuentas por cobrar elevados. Para la obtención de dichos resultados se evaluó en detalle al ente mediante diversos ratios. Asimismo, para resolver la problemática se propuso un plan de implementación, que tendrá una duración total de un año e intentará cumplir con el principal objetivo planteado. | es |
dc.description.abstract | DESTACADO | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/25850 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Estructura de financiamiento óptima | es |
dc.subject | Situación financiera | es |
dc.subject | Administración eficiente del capital de trabajo | es |
dc.title | Estructura de financiamiento óptima analizando el uso eficiente del capital de trabajo Hotel Howard Johnson | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Eluani Camila.pdf
- Tamaño:
- 1.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: