Hidrocarburos en Brasil ¿Vectores trascendentales en su política externa?
dc.creator | Angulo Rios, María Laura | |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T18:59:42Z | |
dc.date.available | 2016-03-04T18:59:42Z | |
dc.date.submitted | 2008 | |
dc.description.abstract | Brasil, desde sus inicios, se ha caracterizado por poseer una coherente Política Exterior, dado que supo interpretar sus dimensiones continentales, la diversidad de su población, la cantidad y calidad de recursos naturales que poseía, y la importancia de su ubicación estratégica. Es así que a partir de un análisis exhaustivo de estas fuerzas, pudo consolidar su interés nacional, y de manera coherente con el tiempo, supo expresarlo ante el mundo, independientemente del signo político que tuviera el gobierno de turno. Este trabajo busca analizar cómo dentro de las líneas de Política Exterior Brasilera, comienza a tomar peso específico la variable energética: petróleo, gas, hasta terminar convirtiéndose en una importante herramienta de negociación diplomática en la región y el mundo. El período bajo estudio será el transcurrido bajo el mandato de Lula da Silva. La energía cobra un nuevo rol dado el contexto mundial: agotamiento de hidrocarburos y crecimiento económico. Dicho panorama puede observarse a través del análisis de Thomas Friedman, en su artículo “The First Law in Petropolitics”, publicado en Foreign Affaire en el año 2006, cuando dicho autor sostenía que existe una relación inversamente proporcional entre la cantidad y calidad de reservas de hidrocarburos y la capacidad del Estado para actuar a nivel multilateral. En consecuencia el comportamiento externo de esos E stados es cambiante, en la medida que oscilan los precios y cantidad de los recursos energéticos que detentan. Si bien Thomas Friedman establece un listado de países que se adecuan a esta ley, el objetivo del siguiente trabajo de investigación es analizar si Brasil cae dentro del parámetro de países que aumentan su capacidad de poder, viran hacia el autoritarismo, y disminuyen su sensibilidad internacional, en la medida que aumentan los precios de las fuentes de energía. Este estudio podrá realizarse gracias a la consulta de bibliografía especializada en la materia, visitas y consultas a centros de Relaciones Internacionales y entrevistas en profundidad a profesionales ligados a la temática. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/11117 | |
dc.subject | Áreas temáticas::INVESTIGACIÓN | |
dc.title | Hidrocarburos en Brasil ¿Vectores trascendentales en su política externa? | |
dc.type | thesis | |
ep.corpcreator | Caro Leopoldo, María Cecilia | |
ep.corpcreator | Viera, José | |
ep.creatorid | ||
ep.datestamp | 2012-11-29 20:14:15 | |
ep.eprintid | 1929 | |
ep.fulltextstatus | public | |
ep.inventario | 001072 | |
ep.inventario | cd-001033 | |
ep.ispublished | submitted | |
ep.lastmod | 2012-11-29 20:14:15 | |
ep.pages | 71 | |
ep.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <root id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/eprint/1929" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <eprintid>1929</eprintid> <rev_number>11</rev_number> <eprint_status>archive</eprint_status> <userid>4</userid> <dir>disk0/00/00/19/29</dir> <datestamp>2012-11-29 20:14:15</datestamp> <lastmod>2012-11-29 20:14:15</lastmod> <status_changed>2012-11-29 20:14:15</status_changed> <type>thesis</type> <metadata_visibility>show</metadata_visibility> <item_issues_count>0</item_issues_count> <creators> <item> <name> <family>Angulo Rios</family> <given>María Laura</given> </name> <id/> </item> </creators> <corp_creators> <item>Caro Leopoldo, María Cecilia</item> <item>Viera, José</item> </corp_creators> <title>Hidrocarburos en Brasil ¿Vectores trascendentales en su política externa?</title> <ispublished>submitted</ispublished> <subjects> <item>1.2</item> </subjects> <divisions> <item>RIN</item> </divisions> <full_text_status>public</full_text_status> <abstract>Brasil, desde sus inicios, se ha caracterizado por poseer una coherente Política
 Exterior, dado que supo interpretar sus dimensiones continentales, la diversidad de su
 población, la cantidad y calidad de recursos naturales que poseía, y la importancia de su
 ubicación estratégica. Es así que a partir de un análisis exhaustivo de estas fuerzas, pudo
 consolidar su interés nacional, y de manera coherente con el tiempo, supo expresarlo
 ante el mundo, independientemente del signo político que tuviera el gobierno de turno.
 Este trabajo busca analizar cómo dentro de las líneas de Política Exterior
 Brasilera, comienza a tomar peso específico la variable energética: petróleo, gas, hasta
 terminar convirtiéndose en una importante herramienta de negociación diplomática en la
 región y el mundo. El período bajo estudio será el transcurrido bajo el mandato de Lula da
 Silva.
 La energía cobra un nuevo rol dado el contexto mundial: agotamiento de
 hidrocarburos y crecimiento económico. Dicho panorama puede observarse a través del
 análisis de Thomas Friedman, en su artículo “The First Law in Petropolitics”, publicado en
 Foreign Affaire en el año 2006, cuando dicho autor sostenía que existe una relación
 inversamente proporcional entre la cantidad y calidad de reservas de hidrocarburos y la
 capacidad del Estado para actuar a nivel multilateral. En consecuencia el
 comportamiento externo de esos E stados es cambiante, en la medida que oscilan los
 precios y cantidad de los recursos energéticos que detentan. Si bien Thomas Friedman
 establece un listado de países que se adecuan a esta ley, el objetivo del siguiente trabajo
 de investigación es analizar si Brasil cae dentro del parámetro de países que aumentan
 su capacidad de poder, viran hacia el autoritarismo, y disminuyen su sensibilidad
 internacional, en la medida que aumentan los precios de las fuentes de energía.
 Este estudio podrá realizarse gracias a la consulta de bibliografía especializada en
 la materia, visitas y consultas a centros de Relaciones Internacionales y entrevistas en
 profundidad a profesionales ligados a la temática.</abstract> <date>2008</date> <date_type>submitted</date_type> <pages>71</pages> <institution>Universidad Empresarial Siglo 21</institution> <department>Relaciones Internacionales</department> <thesis_type>other</thesis_type> <ubicacion>TF RIN AN594 2008</ubicacion> <inventario> <item>001072</item> <item>cd-001033</item> </inventario> <documents> <document id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/document/1864" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <docid>1864</docid> <rev_number>3</rev_number> <eprintid>1929</eprintid> <pos>1</pos> <format>application/pdf</format> <language>en</language> <security>public</security> <main>TFG_-_Ma.Laura_Angulo_Ríos.pdf</main> <content>accepted</content> <files> <file> <filename>TFG_-_Ma.Laura_Angulo_Ríos.pdf</filename> <filesize>1925464</filesize> <url>http://eprints.uesiglo21.edu.ar/1929/1/TFG_-_Ma.Laura_Angulo_R%C3%ADos.pdf</url> </file> </files> </document> </documents> </root> | |
ep.revnumber | 11 | |
ep.statuschanged | 2012-11-29 20:14:15 | |
ep.subject | 1.2 | |
ep.type | thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_-_Ma.Laura_Angulo_Ríos.pdf
- Tamaño:
- 1.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format