Seguridad en planta de acopio en “Empresa Agrícola”
dc.contributor.advisor | Universidad Siglo 21 | |
dc.contributor.author | Lizardo, Raúl Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T17:59:01Z | |
dc.date.available | 2023-09-28T17:59:01Z | |
dc.date.issued | 2023-07 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo abarca un análisis que contempla todo el proceso de la empresa agrícola, ubicada en el departamento de Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, en sus dos grandes procesos como lo son actividades a campo y actividades en planta de acopio. Se efectuó un análisis de riesgo con la utilización del Método BS 8800 y la realización de la Matriz IPER para la identificación y valoración de los riesgos de todos los puestos de sus procesos productivos, estableciendo en consecuencia un ranking según su relevancia sustentándolo a través de un marco teórico. También se realizó análisis legal conforme al uso del RGRL con el Decreto 617/97 y un análisis FODA habiendo determinado los factores positivos y negativos de la empresa en cuanto a la gestión actual de la Higiene y Seguridad. Con esta información logramos tener un panorama del estado de la misma y en consecuencia justificar y plantear una propuesta de intervención. | es |
dc.description.abstract | DESTACADO | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/28276 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Evaluación | es |
dc.subject | Identificación | es |
dc.subject | Peligros | es |
dc.title | Seguridad en planta de acopio en “Empresa Agrícola” | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TFG - Lizardo Raúl Alejandro.pdf
- Size:
- 3.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: