Aproximación a factores incidentes en la continuidad y crecimiento de empresas familiares
dc.contributor.advisor | Ortiz Bergia, Fernando | |
dc.contributor.author | Cornejo, Ana Belén | |
dc.date.accessioned | 2022-08-19T19:49:10Z | |
dc.date.available | 2022-08-19T19:49:10Z | |
dc.date.issued | 2022-04 | |
dc.description.abstract | Este estudio permitió describir los factores que inciden en la permanencia y crecimiento de las empresas hoteleras familiares en Mina Clavero a través de la mirada de los empresarios actuales y de las empresas que no permanecen, mediante encuestas y entrevistas. Entre los resultados se destacan como dificultades la comunicación, falta de profesionalidad, factores externos, empresario-organizacional, entre otros; de ellas se derivan consecuencias como la estacionalidad, la baja calidad de servicios y la no permanencia de las empresas hoteleras familiares y se identifican estrategias que facilitan la permanencia y crecimiento en relación a cada tipo de dificultad. Luego del análisis de esos resultados, se pudo inferir factores sociales externos, empresariales y vinculares, todos muy relacionados entre sí y que a su vez permitieron recategorizarlos desde un plano interdisciplinario. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/24918 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Permanencia | es |
dc.subject | Empresas familiares | es |
dc.subject | Factores | es |
dc.title | Aproximación a factores incidentes en la continuidad y crecimiento de empresas familiares | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - CORNEJO, ANA BELÉN.pdf
- Tamaño:
- 954.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: