¿Cómo afecto la pandemia por Coronavirus al consumo de psicoactivos?
dc.contributor.advisor | Universidad Siglo 21 | |
dc.contributor.author | Mengo, María Jesús | |
dc.date.accessioned | 2022-06-10T19:42:38Z | |
dc.date.available | 2022-06-10T19:42:38Z | |
dc.date.issued | 2021-05 | |
dc.description.abstract | En el año 2020 se registró un aumento en el consumo de sustancias psicoactivas en una porción de la población que se vio afectada por los altos niveles de estrés provocados por el contexto de cuarentena y asilamiento derivados de la pandemia por Coronavirus. El alcohol, el tabaco y la marihuana fueron aquellos psicoactivos cuyo consumo se incrementó sustancialmente. En este reporte de caso se analiza este escenario enmarcado entre los meses de marzo a septiembre del año 2020. Se toman en cuenta tanto factores sociales como también políticos, económicos, ambientales y tecnológicos para una comprensión amplia de la problemática desde una perspectiva de investigación periodística. Para este trabajo se plantea, además de la exploración del caso propiamente dicho, una propuesta para la realización y llevado a cabo de una campaña de concientización desde las redes sociales del Sanatorio León S. Morra, con la finalidad primordial de visibilización del tema desarrollado y la sensibilización social acerca del mismo. | es |
dc.description.abstract | DESTACADO | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/23525 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Sustancias Psicoactivas | es |
dc.subject | Pandemia | es |
dc.subject | Visibilización | es |
dc.title | ¿Cómo afecto la pandemia por Coronavirus al consumo de psicoactivos? | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - María Mengo.pdf
- Tamaño:
- 866.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: