Planificación estratégica de Tarjeta Naranja basada en experiencia de clientes actuales, potenciada en servicios digitales de atención
dc.contributor.advisor | Barrón, Patricia Alejandra | |
dc.contributor.author | Gilardi, Fabrizio | |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T22:05:28Z | |
dc.date.available | 2022-02-18T22:05:28Z | |
dc.date.issued | 2021-09 | |
dc.description.abstract | En el siguiente reporte se desarrolla un plan estratégico aplicado en la empresa Tarjeta Naranja. El objetivo del plan es aumentar la rentabilidad de la empresa a partir de una estrategia de penetración de mercado basada en la diferenciación en los servicios ofrecidos por la organización y una experiencia del cliente memorable. El mayor uso de canales digitales proporciona una reducción de costos y una lealtad para con la empresa que ayudará a expandir su cartera de clientes. Luego de realizar los análisis pertinentes para desarrollar el plan y teniendo en cuenta los avances tecnológicos y el contexto de pandemia, Naranja se encuentra en óptimas condiciones para llevar a cabo el proyecto propuesto e iniciar una tendencia innovadora en aspectos de servicios combinados atendidos por personas y atendidos por sistemas digitales centrados en la mejor experiencia de sus clientes. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/21951 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Estrategias | es |
dc.subject | Experiencia del cliente | es |
dc.subject | Diferenciación | es |
dc.subject | Satisfacción | es |
dc.title | Planificación estratégica de Tarjeta Naranja basada en experiencia de clientes actuales, potenciada en servicios digitales de atención | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Gilardi, Fabrizio.pdf
- Tamaño:
- 1.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: