Relación entre tipo de interacción familia-trabajo y trabajo-familia con respecto a la satisfacción laboral
dc.contributor.advisor | Universidad Siglo 21 | |
dc.contributor.author | Villalba, Matias | |
dc.date.accessioned | 2018-05-10T20:08:29Z | |
dc.date.available | 2018-05-10T20:08:29Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Durante los últimos años se está prestando cada vez mayor atención al tema de la conciliación entre la vida laboral y familiar, en parte debido a las consecuencias negativas a las que puede conducir una falta de integración entre estos dos ámbitos (Grzywacz, Livingston & Judge, en Moreno Jiménez, Sanz Vergel, Rodríguez Muñoz, & Geurts, et al. 2009). Dada la relevancia del tema, el presente estudio tuvo por objetivo verificar la asociación entre el tipo de interacción familia-trabajo y trabajo-familia con respecto a la satisfacción laboral de trabajadores de la ciudad de Córdoba. Para lograr tal objetivo los datos se obtuvieron de 176 trabajadores encuestados y los instrumentos que se utilizaron fueron, para la interacción trabajo-familia la versión española del Cuestionario de Interacción Trabajo-Familia (SWING; Moreno Jiménez, Sanz Vergel, Rodríguez Muñoz, & Geurts, 2009) y para Satisfacción Laboral la versión adaptada al contexto Argentino Escala Satisfacción Laboral (Salcedo & Sforza, 2013). Respecto al análisis de los datos se aplicaron análisis de correlaciones, mediante el coeficiente r de Pearson. Los principales resultados permitieron verificar que la satisfacción laboral disminuye a medida que se incrementan las interacciones negativas trabajo - familia y familia - trabajo, y aumenta a medida que se incrementan las interacciones positivas trabajo - familia y familia - trabajo. Cabe destacar que la conclusión más relevante de este análisis es que la interacción familia-trabajo tanto negativa como positiva es la variable que más influye en la satisfacción laboral de los empleados. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/14206 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Interacción trabajo- familia | es |
dc.subject | Satisfacción laboral | es |
dc.subject | Trabajadores de la ciudad de Córdoba | es |
dc.title | Relación entre tipo de interacción familia-trabajo y trabajo-familia con respecto a la satisfacción laboral | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
ep.inventario | 004585 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- VILLALBA MATIAS.pdf
- Tamaño:
- 705.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: