Diseñar un Cuadro de mando integral en el Grupo Ledesma S.A.A.I
dc.contributor.advisor | Vittar, Carlos | |
dc.contributor.author | Caballero, Noelia Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2022-08-02T18:52:26Z | |
dc.date.available | 2022-08-02T18:52:26Z | |
dc.date.issued | 2022-04 | |
dc.description.abstract | En el presente Trabajo Final de Grado de la carrera Licenciatura en Administración, se plantea una propuesta de planificación estratégica basada en el diseño e implementación de la herramienta de gestión Cuadro de Mando Integral (CMI), para ser aplicada en Grupo Ledesma S.A.A.I de Libertador general San Martin, de la provincia de Jujuy. La propuesta nace como respuesta a la necesidad de construir un modelo de gestión eficaz y eficiente, que permita a la organización alcanzar sus objetivos, generar valor agregado en su plan de negocios, y mantener una posición competitiva dentro del mercado. El plazo de aplicación de la misma, es de un año calendario completo para el año 2021, y tiene como objetivo final obtener un incremento del 30% del margen de rentabilidad anual de la azucarera, a partir de la elaboración, medición y control de indicadores de gestión eficientes | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/24543 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Planificación Estratégica | es |
dc.subject | Cuadro de mando integral | es |
dc.subject | Rentabilidad | es |
dc.title | Diseñar un Cuadro de mando integral en el Grupo Ledesma S.A.A.I | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Caballero, Noelia.pdf
- Tamaño:
- 985.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: