ECommerce y Cuadro de Mando Integral para una empresa mayorista de productos alimenticios, provincia de Córdoba, Argentina.
dc.contributor.advisor | Carlos Vittar | |
dc.contributor.author | DE MARCO, DÉBORA MARIELA | |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T13:25:34Z | |
dc.date.available | 2021-12-07T13:25:34Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El presente Trabajo Final de Grado consiste en una propuesta de comercialización E-commerce para la empresa distribuidora de alimentos A.J. & J.A. Redolfi ubicada en la provincia de Córdoba, Argentina. Con el único objetivo de mejorar su rentabilidad, logrando un pensamiento exponencial y no lineal sobe la viabilidad de obtener clientes. Se incorpora también la necesidad de contar con una herramienta que permita tomar decisiones teniendo en cuenta las áreas claves de la empresa. Se sugiere llevar a cabo la implementación de un Cuadro de Mando integral que le permitirá no solo tomar decisiones basadas en datos objetivos y críticos sino también contar con una guía para la mejora continua de la organización mediante el analisis y corrección de los resultados obtenidos en los indicadores. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/21286 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | ECommerce | es |
dc.subject | CMI | es |
dc.subject | Distribuidora | es |
dc.subject | Exponencial | es |
dc.subject | Indicadores | es |
dc.title | ECommerce y Cuadro de Mando Integral para una empresa mayorista de productos alimenticios, provincia de Córdoba, Argentina. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DE MARCO_ Débora_TESIS - Debo Dm.pdf
- Tamaño:
- 1.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: