Chile y las oportunidades de negocios tras el terremoto
dc.creator | Collini, María Pía | |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T18:58:27Z | |
dc.date.available | 2016-03-04T18:58:27Z | |
dc.date.submitted | 2010 | |
dc.description.abstract | El 27 de febrero de 2010 Chile fue azotado por un terremoto que ocasionó pérdidas económicas estimadas por el gobierno en 30.000 millones de dólares. Parte de los países que eran abastecidos por Chile antes de esta catástrofe han tenido que buscar un nuevo proveedor, así como también ciertos sectores en el mismo mercado chileno deberán buscar un proveedor internacional para satisfacer su demanda interna, que antes podía cubrirse con la oferta nacional. Así se evidencia una clara oportunidad de negocio para ciertos países. De allí surge el tema tratado en el siguiente estudio: “Identificación de los sectores económicos chilenos afectados por el terremoto, mediante la estimación de la demanda insatisfecha, y análisis de la competitividad de los correspondientes sectores argentinos para satisfacer esta demanda”. Esta investigación exploratoria, realizada por medio de un análisis de datos secundarios, ha permitido detectar, a través de una valoración aproximada de las pérdidas por sector económico chileno, que dos de los más dañados han sido el sector vitivinícola y la oferta de maíz. De estos dos sectores, se realizarán proyecciones de oferta y demanda a fin de estimar la demanda insatisfecha generada a raíz del terremoto, tanto a nivel nacional (mercado chileno) como internacional para los próximos tres años. Por último, se analizará la competitividad de los correspondientes sectores argentinos para satisfacer esta demanda insatisfecha (siempre que se detecte), considerando diversos factores como precio, calidad del producto, entre otras variables. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/10673 | |
dc.subject | Áreas temáticas::APLICACIÓN | |
dc.title | Chile y las oportunidades de negocios tras el terremoto | |
dc.type | thesis | |
ep.corpcreator | Paola Baroni | |
ep.corpcreator | Susana Daleoso | |
ep.creatorid | ||
ep.datestamp | 2012-10-23 18:23:25 | |
ep.eprintid | 1499 | |
ep.fulltextstatus | public | |
ep.inventario | 000765 | |
ep.inventario | CD-000746 | |
ep.ispublished | submitted | |
ep.lastmod | 2012-10-23 18:31:10 | |
ep.pages | 121 | |
ep.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <root id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/eprint/1499" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <eprintid>1499</eprintid> <rev_number>11</rev_number> <eprint_status>archive</eprint_status> <userid>9</userid> <dir>disk0/00/00/14/99</dir> <datestamp>2012-10-23 18:23:25</datestamp> <lastmod>2012-10-23 18:31:10</lastmod> <status_changed>2012-10-23 18:31:10</status_changed> <type>thesis</type> <metadata_visibility>show</metadata_visibility> <contact_email>biblioteca@uesiglo21.edu.ar</contact_email> <item_issues_count>0</item_issues_count> <creators> <item> <name> <family>Collini</family> <given>María Pía</given> </name> <id/> </item> </creators> <corp_creators> <item>Paola Baroni</item> <item>Susana Daleoso</item> </corp_creators> <title>Chile y las oportunidades de negocios tras el terremoto</title> <ispublished>submitted</ispublished> <subjects> <item>1.1</item> </subjects> <divisions> <item>RIN</item> </divisions> <full_text_status>public</full_text_status> <abstract>El 27 de febrero de 2010 Chile fue azotado por un terremoto que ocasionó pérdidas económicas estimadas por el gobierno en 30.000 millones de dólares. Parte de los países que eran abastecidos por Chile antes de esta catástrofe han tenido que buscar un nuevo proveedor, así como también ciertos sectores en el mismo mercado chileno deberán buscar un proveedor internacional para satisfacer su demanda
 interna, que antes podía cubrirse con la oferta nacional. Así se evidencia una clara oportunidad de negocio para ciertos países.
 De allí surge el tema tratado en el siguiente estudio: “Identificación de los sectores económicos chilenos afectados por el terremoto, mediante la estimación de la
 demanda insatisfecha, y análisis de la competitividad de los correspondientes sectores argentinos para satisfacer esta demanda”.
 Esta investigación exploratoria, realizada por medio de un análisis de datos secundarios, ha permitido detectar, a través de una valoración aproximada de las pérdidas por sector económico chileno, que dos de los más dañados han sido el sector vitivinícola y la oferta de maíz. De estos dos sectores, se realizarán proyecciones de oferta y demanda a fin de estimar la demanda insatisfecha generada a raíz del
 terremoto, tanto a nivel nacional (mercado chileno) como internacional para los próximos tres años. Por último, se analizará la competitividad de los correspondientes
 sectores argentinos para satisfacer esta demanda insatisfecha (siempre que se detecte), considerando diversos factores como precio, calidad del producto, entre otras
 variables.</abstract> <date>2010</date> <date_type>submitted</date_type> <pages>121</pages> <institution>Universidad Empresarial Siglo 21</institution> <department>Relaciones Internacionales</department> <thesis_type>other</thesis_type> <ubicacion>TF CIN C711 2010</ubicacion> <inventario> <item>000765</item> <item>CD-000746</item> </inventario> <documents> <document id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/document/1480" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <docid>1480</docid> <rev_number>4</rev_number> <eprintid>1499</eprintid> <pos>1</pos> <format>application/zip</format> <language>en</language> <security>public</security> <main>CD-T01405.zip</main> <content>accepted</content> <files> <file> <filename>CD-T01405.zip</filename> <filesize>804270</filesize> <url>http://eprints.uesiglo21.edu.ar/1499/1/CD-T01405.zip</url> </file> </files> </document> </documents> </root> | |
ep.revnumber | 11 | |
ep.statuschanged | 2012-10-23 18:31:10 | |
ep.subject | 1.1 | |
ep.type | thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CD-T01405.zip
- Tamaño:
- 785.42 KB
- Formato:
- Unknown data format