Planificación tributaria para el Hotel Howard Johnson a partir del año 2021
dc.contributor.advisor | Lombardo, Rogelio Cristian | |
dc.contributor.author | Aranda, Nidia Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2022-05-04T15:19:04Z | |
dc.date.available | 2022-05-04T15:19:04Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description.abstract | Con el presente reporte de caso se buscó presentar un informe de planificación tributaria para que el hotel Howard Johnson pueda inscribirse en el actual régimen de pymes abordando una perspectiva de optimización de costos impositivos tendientes a un ahorro fiscal dentro del marco de la ley. Adicionalmente se planteó el acogimiento de la empresa hotelera bajo el plan de exención en ingresos brutos para actividades turísticas, culturales y de esparcimiento promovido por el gobierno de la provincia de Córdoba bajo el decreto 614/2020. El impacto de la pandemia del covid-19 ha puesto de manifiesto que el sector turístico de Córdoba está en crisis. Muchas empresas tuvieron que abandonar sus actividades económicas dado que la presión fiscal los estaba ahogando en un contexto de facturación minimizada por los efectos de dicha pandemia. Dicha presión fiscal no solo deriva de impuestos nacionales como el IVA, impuesto a los débitos, entre otros; a ello se suma uno de los impuestos provinciales de mayor incidencia en la rentabilidad del sector, el tributo a los ingresos brutos. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/22664 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Reporte de Caso | es |
dc.title | Planificación tributaria para el Hotel Howard Johnson a partir del año 2021 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Nidia Aranda.pdf
- Tamaño:
- 468.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: