Evolución de la liquidez y solvencia de Ternium Argentina SA para los períodos 2018-2022
dc.contributor.advisor | Ortiz Bergia, Fernando | |
dc.contributor.author | Broggi, Tomás Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T19:31:06Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T19:31:06Z | |
dc.date.issued | 2023-11 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo final de grado tuvo como objetivo el estudio de la liquidez y solvencia de la empresa Ternium Argentina S.A. para el período de tiempo comprendido entre los años 2018 – 2022. Mediante la aplicación de un análisis financiero de corto plazo con un enfoque estático y dinámico y el estudio de los principales componentes de la masa patrimonial de la compañía, se pudo determinar que la misma cuenta con una estructura sólida. Como principal fuente de información para el cálculo de los respectivos índices y ratios se utilizaron los estados contables de la compañía y se tuvieron en cuenta los eventos ocurridos en el período de tiempo estudiado para una mejor comprensión de como estos han tenido incidencia en la liquidez y solvencia de la empresa. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/28686 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Análisis financiero | es |
dc.subject | Liquidez | es |
dc.subject | Reporte de caso | es |
dc.title | Evolución de la liquidez y solvencia de Ternium Argentina SA para los períodos 2018-2022 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Broggi Tomás Ricardo.pdf
- Tamaño:
- 806.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: