Campaña “La Carretera Sodimac” y la Realidad Virtual
dc.contributor.advisor | Demarchi, Pablo | |
dc.contributor.author | Bergallo, Clemente | |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T13:07:15Z | |
dc.date.available | 2022-05-16T13:07:15Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal analizar de qué manera el uso de la realidad virtual contribuyó a que la publicidad “La carretera Sodimac” de la marca Sodimac haya sido una acción publicitaria eficiente. Se realizó una investigación de tipo exploratoria de enfoque cualitativo no experimental y de corte transeccional. Los datos recolectados fueron recuperados de documentos académicos, revistas y artículos periodísticos. Se examinó un nuevo campo de investigación, que es la realidad virtual en la publicidad. La investigación se realizó a partir de un solo caso específico. Se utilizó la técnica de relevamiento. El instrumento elegido fue la grilla de análisis. Las principales conclusiones a las que se llegó luego del análisis es que la realidad virtual influyó fuertemente en la campaña para mejorar el engagement entre la marca y el usuario, pero no mucho para el aumento de las ventas. Ayudó a crear recordación en el usuario y permitió una llegada más creativa al público. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/22851 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Realidad virtual | es |
dc.title | Campaña “La Carretera Sodimac” y la Realidad Virtual | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis Final- Bergallo Clemente.pdf
- Tamaño:
- 237.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: