El capital de trabajo neto y la gestión financiera eficiente. Caso: ALIMENTARIA SA.
dc.contributor.advisor | Universidad Siglo 21 | |
dc.contributor.author | Miretti, Maria Lourdes | |
dc.date.accessioned | 2020-02-04T22:06:37Z | |
dc.date.available | 2020-02-04T22:06:37Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Disponible en Biblioteca Campus – Córdoba | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/17324 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.title | El capital de trabajo neto y la gestión financiera eficiente. Caso: ALIMENTARIA SA. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
ep.inventario | 008006 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS DE CONSULTA EN SALA.pdf
- Tamaño:
- 38.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: