Monitorización distribuida e inteligente de servidores con sistema operativo Linux
dc.creator | Almada Libra, Federico Ezequiel | |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T19:01:14Z | |
dc.date.available | 2016-03-04T19:01:14Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2013-05-09 | |
dc.description.abstract | La monitorización de servidores se ha convertido en una pieza fundamental por parte de las empresas a la hora de proteger sus activos, tanto por la prevención ante sucesos predecibles, como también por la mejor utilización de los recursos a lo largo de su ciclo de vida. En este trabajo final, usted podrá comprender porque esta actividad es importante para cualquier red de sistemas, a la vez de conocer los distintos productos presentes en el mercado que permiten llevarla a cabo. Por último, se hace un estudio de factibilidad sobre la incorporación de tecnología P2P, que podría revolucionar este mercado, a la vez de sugerir mejoras que permitan una monitorización más inteligente, enfocada principalmente en servidores con sistema operativo Linux. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/11948 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.subject | Áreas temáticas::GENERALIDADES::Procesamiento de datos. Ciencia de los computadores::Interfaces y Comunicaciones::Redes | |
dc.subject | Áreas temáticas::INVESTIGACIÓN | |
dc.subject | Áreas temáticas::GENERALIDADES::Procesamiento de datos. Ciencia de los computadores::Interfaces y Comunicaciones | |
dc.subject | SERVIDOR ; RED ; TECNOLOGÍA P2P ; LINUX | |
dc.title | Monitorización distribuida e inteligente de servidores con sistema operativo Linux | |
dc.type | thesis | |
ep.corpcreator | Frías, Fernando | |
ep.corpcreator | Cassi, Jorge | |
ep.datestamp | 2013-11-26 15:28:15 | |
ep.eprintid | 2714 | |
ep.fulltextstatus | public | |
ep.inventario | 000455 | |
ep.inventario | CD-000455 | |
ep.ispublished | submitted | |
ep.keywords | SERVIDOR ; RED ; TECNOLOGÍA P2P ; LINUX | |
ep.lastmod | 2013-11-26 15:28:15 | |
ep.pages | 127 | |
ep.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <root id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/eprint/2714" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <eprintid>2714</eprintid> <rev_number>13</rev_number> <eprint_status>archive</eprint_status> <userid>5</userid> <dir>disk0/00/00/27/14</dir> <datestamp>2013-11-26 15:28:15</datestamp> <lastmod>2013-11-26 15:28:15</lastmod> <status_changed>2013-11-26 15:28:15</status_changed> <type>thesis</type> <metadata_visibility>show</metadata_visibility> <item_issues_count>0</item_issues_count> <creators> <item> <name> <family>Almada Libra</family> <given>Federico Ezequiel</given> </name> <id/> </item> </creators> <corp_creators> <item>Frías, Fernando</item> <item>Cassi, Jorge</item> </corp_creators> <title>Monitorización distribuida e inteligente de servidores con sistema operativo Linux</title> <ispublished>submitted</ispublished> <subjects> <item>004.65</item> <item>1.2</item> <item>004.6</item> </subjects> <divisions> <item>Sistemas</item> </divisions> <full_text_status>public</full_text_status> <keywords>SERVIDOR ; RED ; TECNOLOGÍA P2P ; LINUX</keywords> <abstract>La monitorización de servidores se ha convertido en una pieza fundamental por parte de las empresas a la hora de proteger sus activos, tanto por la prevención ante sucesos predecibles, como también por la mejor utilización de los recursos a lo largo de su ciclo de vida. En este trabajo final, usted podrá comprender porque esta actividad es importante para cualquier red de sistemas, a la vez de conocer los distintos productos presentes en el mercado que permiten llevarla a cabo. Por último, se hace un estudio de factibilidad sobre la incorporación de tecnología P2P, que podría revolucionar este mercado, a la vez de sugerir mejoras que permitan una monitorización más inteligente,
 enfocada principalmente en servidores con sistema operativo Linux.</abstract> <date>2013-05-09</date> <date_type>submitted</date_type> <pages>127</pages> <institution>Universidad Empresarial Siglo 21</institution> <department>Ingeniería en Sistemas</department> <thesis_type>other</thesis_type> <ubicacion>TF SIS AL444 2013</ubicacion> <inventario> <item>000455</item> <item>CD-000455</item> </inventario> <documents> <document id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/document/2444" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <docid>2444</docid> <rev_number>3</rev_number> <eprintid>2714</eprintid> <pos>1</pos> <format>application/pdf</format> <language>en</language> <security>public</security> <main>almada-final.pdf</main> <content>accepted</content> <files> <file> <filename>almada-final.pdf</filename> <filesize>716292</filesize> <url>http://eprints.uesiglo21.edu.ar/2714/1/almada-final.pdf</url> </file> </files> </document> </documents> </root> | |
ep.revnumber | 13 | |
ep.statuschanged | 2013-11-26 15:28:15 | |
ep.subject | 004.65 | |
ep.subject | 1.2 | |
ep.subject | 004.6 | |
ep.type | thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1