El impacto del sistema tributario nacional sobre las economías regionales y la coparticipación federal de impuestos
dc.creator | Conci, Marcelo Raúl | |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T18:58:48Z | |
dc.date.available | 2016-03-04T18:58:48Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.date.submitted | 2011-11-01 | |
dc.description.abstract | Se demuestra con esta obra, que la actual centralización de las potestades tributarias impositivas en el gobierno nacional no es consecuente ni es compensado por un sistema de reparto solidario y equitativo, y por lo tanto afecta la realización del federalismo y perjudica directamente a las economías regionales. Se esclarece la distribución de potestades tributarias entre la Nación y las provincias, la distribución de los poderes tributarios según la constitución nacional, cómo se distribuyen las competencias, como prescribe dicha distribución de los poderes tributarios la constitución nacional, las pautas que rigen el régimen de coparticipación, competencia nacional, provincial y municipal, las limitaciones constitucionales; una vez de haber comprendido todos estos aspectos y teniendo en cuenta el avance en el estado del arte del tema abordado, se adentra al estudio del federalismo fiscal, los aspectos políticos del mismo, las teorías del federalismo y la descentralización, el federalismo en la época de la Constitución Nacional de 1853, la reforma de la Carta Magna en 1994, las implicancias que ella tuvo con respecto al tema que se desarrolla. El inicio de la era de la coparticipación federal, su desarrollo histórico, sus distintas etapas, el análisis de los antecedentes de doctrina, jurisprudencia y legislación. El alcance del trabajo intenta describir, comparar y traer a colación herramientas que puedan ser útiles para mejorar la realidad actual de las economías regionales. Los objetivos generales alcanzados en esta investigación son los haber descubierto las características del sistema de coparticipación federal argentino a los fines de haber podido evaluar críticamente sus desventajas, deficiencias e impactos en las economías regionales. Y como consecuencia se propone modelos alternativos y cambios legislativos y estructurales fundamentales. Se concluye en que la coparticipación es un modelo viable para asegurar el federalismo y la subsistencia de las economías regionales; se descubre importantes deficiencias estructurales en el sistema tributario nacional, que existen actualmente fuertes intereses políticos que generan un retardo estructural en algunas provincias producto de una complicidad política entre gobernantes que genera un retraso importante en el desarrollo relativo de las economías regionales. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/10847 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.subject | Áreas temáticas::INVESTIGACIÓN | |
dc.subject | Áreas temáticas::DERECHO::Derecho militar, tributario, mercantil, industrial | |
dc.subject | COPARTICPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS ; ASPECTOS ECONÓMICOS DEL FEDERALISMO FISCAL ; POLITICA FISCAL ; DEFICIT FISCAL ; CORRESPONDENCIA FISCAL ; CENTRALIZACION RECAUDATORIA ; DESCENTRALIZACION RECAUDATORIA ; CENTRALIZACION DE FUNCIONES ; DESCENTRALIZACION DE FUNCIONES ; SITUACIÓN DE LAS ECONOMIAS REGIONALES ; RELACION POLÍTICA | |
dc.subject | FINANCIERA | |
dc.subject | ECONÓMICA | |
dc.subject | SOCIAL | |
dc.subject | ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS ENTRE LA NACIÓN Y LAS PROVINCIAS | |
dc.title | El impacto del sistema tributario nacional sobre las economías regionales y la coparticipación federal de impuestos | |
dc.type | thesis | |
ep.corpcreator | Vocos, José Ignacio | |
ep.corpcreator | Sacone Ocaña, Pedro | |
ep.creatorid | ||
ep.datestamp | 2012-11-13 18:28:13 | |
ep.eprintid | 1667 | |
ep.fulltextstatus | public | |
ep.inventario | 000509 | |
ep.inventario | CD-000509 | |
ep.ispublished | submitted | |
ep.keywords | COPARTICPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS ; ASPECTOS ECONÓMICOS DEL FEDERALISMO FISCAL ; POLITICA FISCAL ; DEFICIT FISCAL ; CORRESPONDENCIA FISCAL ; CENTRALIZACION RECAUDATORIA ; DESCENTRALIZACION RECAUDATORIA ; CENTRALIZACION DE FUNCIONES ; DESCENTRALIZACION DE FUNCIONES ; SITUACIÓN DE LAS ECONOMIAS REGIONALES ; RELACION POLÍTICA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS ENTRE LA NACIÓN Y LAS PROVINCIAS | |
ep.lastmod | 2012-11-13 18:28:13 | |
ep.pages | 247 | |
ep.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <root id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/eprint/1667" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <eprintid>1667</eprintid> <rev_number>11</rev_number> <eprint_status>archive</eprint_status> <userid>5</userid> <dir>disk0/00/00/16/67</dir> <datestamp>2012-11-13 18:28:13</datestamp> <lastmod>2012-11-13 18:28:13</lastmod> <status_changed>2012-11-13 18:28:13</status_changed> <type>thesis</type> <metadata_visibility>show</metadata_visibility> <item_issues_count>0</item_issues_count> <creators> <item> <name> <family>Conci</family> <given>Marcelo Raúl</given> </name> <id/> </item> </creators> <corp_creators> <item>Vocos, José Ignacio</item> <item>Sacone Ocaña, Pedro</item> </corp_creators> <title>El impacto del sistema tributario nacional sobre las economías regionales y la coparticipación federal de impuestos</title> <ispublished>submitted</ispublished> <subjects> <item>1.2</item> <item>343</item> </subjects> <divisions> <item>fac_law</item> </divisions> <full_text_status>public</full_text_status> <keywords>COPARTICPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS ; ASPECTOS ECONÓMICOS DEL FEDERALISMO FISCAL ; POLITICA FISCAL ; DEFICIT FISCAL ;
 CORRESPONDENCIA FISCAL ; CENTRALIZACION RECAUDATORIA ; DESCENTRALIZACION RECAUDATORIA ; CENTRALIZACION DE FUNCIONES ; DESCENTRALIZACION DE FUNCIONES ; SITUACIÓN DE LAS ECONOMIAS REGIONALES ; RELACION POLÍTICA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS ENTRE LA NACIÓN Y LAS PROVINCIAS</keywords> <abstract>Se demuestra con esta obra, que la actual centralización de las potestades tributarias impositivas en el gobierno nacional no es consecuente ni es compensado por un sistema de reparto solidario y equitativo, y por lo tanto afecta la realización del federalismo y perjudica directamente a las
 economías regionales. Se esclarece la distribución de potestades tributarias entre la Nación y las provincias, la distribución de los poderes tributarios según la constitución nacional, cómo se distribuyen las competencias, como prescribe dicha distribución de los poderes tributarios la constitución nacional, las pautas que rigen el régimen de coparticipación, competencia nacional, provincial y municipal, las limitaciones constitucionales; una vez de haber comprendido todos estos aspectos y teniendo en cuenta el avance en el estado del arte del tema abordado, se adentra al estudio del federalismo fiscal, los aspectos políticos del mismo, las teorías del federalismo y la
 descentralización, el federalismo en la época de la Constitución Nacional de 1853, la reforma de la Carta Magna en 1994, las implicancias que ella tuvo con respecto al tema que se desarrolla. El inicio de la era de la coparticipación federal, su desarrollo histórico, sus distintas etapas, el
 análisis de los antecedentes de doctrina, jurisprudencia y legislación. El alcance del trabajo intenta describir, comparar y traer a colación herramientas que puedan ser útiles para mejorar la realidad actual de las economías regionales.
 Los objetivos generales alcanzados en esta investigación son los haber descubierto las características del sistema de coparticipación federal argentino a los fines de haber podido evaluar críticamente sus desventajas, deficiencias e impactos en las economías regionales. Y como consecuencia se propone modelos alternativos y cambios legislativos y estructurales fundamentales. Se concluye en que la coparticipación es un modelo viable para asegurar el
 federalismo y la subsistencia de las economías regionales; se descubre importantes deficiencias estructurales en el sistema tributario nacional, que existen actualmente fuertes intereses políticos que generan un retardo estructural en algunas provincias producto de una complicidad política
 entre gobernantes que genera un retraso importante en el desarrollo relativo de las economías regionales.</abstract> <date>2011-11-01</date> <date_type>submitted</date_type> <pages>247</pages> <institution>Universidad Empresarial Siglo 21</institution> <department>Abogacía</department> <thesis_type>other</thesis_type> <ubicacion>TF ABG C744 2011</ubicacion> <inventario> <item>000509</item> <item>CD-000509</item> </inventario> <documents> <document id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/document/1642" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <docid>1642</docid> <rev_number>3</rev_number> <eprintid>1667</eprintid> <pos>1</pos> <format>application/pdf</format> <language>en</language> <security>public</security> <main>EL_IMPACTO_DEL_SISTEMA_TRIBUTARIO_NACIONAL_SOBRE_LAS_ECONOMI.pdf</main> <content>accepted</content> <files> <file> <filename>EL_IMPACTO_DEL_SISTEMA_TRIBUTARIO_NACIONAL_SOBRE_LAS_ECONOMI.pdf</filename> <filesize>3012928</filesize> <url>http://eprints.uesiglo21.edu.ar/1667/1/EL_IMPACTO_DEL_SISTEMA_TRIBUTARIO_NACIONAL_SOBRE_LAS_ECONOMI.pdf</url> </file> </files> </document> </documents> </root> | |
ep.revnumber | 11 | |
ep.statuschanged | 2012-11-13 18:28:13 | |
ep.subject | 1.2 | |
ep.subject | 343 | |
ep.type | thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Conci, Marcelo Raúl.pdf
- Tamaño:
- 2.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: