Determinación de la estructura óptima de financiamiento en la empresa A.J. & J.A. Redolfi SRL
dc.contributor.advisor | D'Ercole, Favio | |
dc.contributor.author | Castagno, Tomás | |
dc.date.accessioned | 2022-06-15T21:54:49Z | |
dc.date.available | 2022-06-15T21:54:49Z | |
dc.date.issued | 2021-10 | |
dc.description.abstract | En el trabajo final de grado, se examino la importancia de la financiación optima del capital de trabajo en la empresa A. J. & J. A. Redolfi S. R. L encargada de la distribución de productos de consumo masivo. Se efectuó una evaluación del contexto actual a través de herramientas como PESTEL y FODA, que derivaron en un análisis financiero realizado por medio de ratios, donde fueron comparados los ejercicios 2018 y 2017. A partir, de esta información y de los resultados obtenidos con los índices contables, se detectaron deficiencias en el manejo de los recursos y desfasajes en los ciclos de pagos venta y cobro, que perjudican el normal funcionamiento de la entidad. En cuanto a las causas, que provocan esta situación además del contexto económico del país, cabe mencionar, el desconocimiento de los clientes e inexistencia de seguimiento de sus créditos pendiente de pago, la falta de capacitación y de personal profesionalizado en el área de ventas y en la gestión de cobranzas y la carencia de penalidades por medio de intereses a los compradores morosos. Es por ello, que se desarrolló la implementación de un plan, que describe actividades a desarrollar, para el mejoramiento de las políticas de la organización, brindando solución al estado actual de las deudas por ventas, lo que derivara en un perfeccionamiento del financiamiento optimo del capital corriente, beneficiando a la entidad en la posibilidad de incursionar nuevos horizontes comerciales a futuro. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/23579 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Capital de trabajo | es |
dc.subject | Análisis financiero | es |
dc.subject | Ratios | es |
dc.subject | Financiamiento | es |
dc.title | Determinación de la estructura óptima de financiamiento en la empresa A.J. & J.A. Redolfi SRL | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - CASTAGNO, TOMÁS.pdf
- Tamaño:
- 428.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: