Análisis e interpretación de la información contable de la empresa Bioetanol Rio Cuarto S.A. (productora de biocombustible)
dc.contributor.advisor | Cordoba | |
dc.contributor.advisor | Achaval | |
dc.contributor.author | Scholz, Maria Celeste | |
dc.date.accessioned | 2018-03-01T22:49:10Z | |
dc.date.available | 2018-03-01T22:49:10Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Disponible en Biblioteca Campus – Córdoba | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/13968 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.title | Análisis e interpretación de la información contable de la empresa Bioetanol Rio Cuarto S.A. (productora de biocombustible) | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
ep.inventario | 004286 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS DE CONSULTA EN SALA.pdf
- Tamaño:
- 38.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: