Diseño de libro interactivo
dc.contributor.advisor | Palamary, Rosa Esther | |
dc.contributor.author | Mariatti, Luciana | |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T23:15:35Z | |
dc.date.available | 2024-06-04T23:15:35Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se desarrolló un libro digital e interactivo para la cátedra de Audioperceptiva II de la Facultas de artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente, el mundo está en constante evolución y debe la educación adecuarse al mismo, es por eso que instituciones educativas y Universidades deben plantear un camino en el cual los estudiantes puedan aprender de acuerdo a las nuevas tecnologías disponibles. Es, por tanto, que se propuso crear un libro digital e interactivo, aplicando el diseño de experiencia de usuario, para facilitar el estudio y aprendizaje de los contenidos dictados en dicha cátedra. Para llevar a cabo el producto, se diseñó un método de diseño propio, que amalgama partes del método de diseño de Gui Bonsiepe y de Bruno Munari. Es importante destacar que, el contenido que utiliza este libro es de compleja compresión, es por eso que se decidió llevarlo a un libro interactivo que permita ejemplificar y vivenciar los contenidos de una manera más personal, involucrando al usuario y posicionándolo en el centro de la escena. | es |
dc.identifier.other | DGR01907 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/29088 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Libro interactivo | es |
dc.subject | Ux | es |
dc.subject | Audioperceptiva | es |
dc.subject | Educación | es |
dc.subject | Hipertexto | es |
dc.title | Diseño de libro interactivo | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TFG_Mariatti_Luciana.pdf
- Size:
- 3.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: