Informe de sustentabilidad a la empresa Hotel Howard Johnson (Villa Carlos Paz)
dc.contributor.advisor | Universidad Siglo 21 | |
dc.contributor.author | Gallina, Matías Octavio | |
dc.date.accessioned | 2022-05-31T16:12:52Z | |
dc.date.available | 2022-05-31T16:12:52Z | |
dc.date.issued | 2021-11 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo final de grado fue realizado en base al Hotel Howard Johnson Villa Carlos Paz, realizando un reporte de sustentabilidad, en relación al uso eficiente de energía eléctrica del hotel. Para ello se realizó una descripción de las características de la organización, identificando los aspectos positivos y aquellos que se consideran negativos de la misma mediante una matriz FODA. Se procedió a establecer un plan de implementación que incluya acciones para disminuir el consumo de energía, utilizando energías renovables y de esta manera mejorar la eficiencia energética del hotel. Con todo lo desarrollado, este reporte brindará las herramientas a otros establecimientos de similares características, logrando así disminuir costos, mejorar posición frente a los competidores y ser la mejor alternativa para aquellos huéspedes que eligen hoteles amigables con el medio ambiente y garantizar un futuro sostenible. | es |
dc.description.abstract | DESTACADO | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/23096 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Eficiencia energética | es |
dc.subject | Energías renovables | es |
dc.subject | Sustentabilidad | es |
dc.subject | Hoteles verdes | es |
dc.title | Informe de sustentabilidad a la empresa Hotel Howard Johnson (Villa Carlos Paz) | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Gallina, Matias Octavio.pdf
- Tamaño:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: