Control y Reducción de Pérdidas de Energía en la empresa EDENOR S.A.
dc.contributor.advisor | Ruiz, Ignacio | |
dc.contributor.author | Mazzoleni, Andrea Micaela | |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T15:30:35Z | |
dc.date.available | 2023-06-12T15:30:35Z | |
dc.date.issued | 2023-04 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo final de grado, se desarrolla el caso de análisis económico y operativo de la empresa EDENOR S.A. La distinguida distribuidora de energía eléctrica, refleja una rentabilidad económica negativa causada en mayor parte por pérdidas de energía no reconocidas, por lo que a lo largo del trabajo se realizan propuestas de carácter económico y operativo como: reducir y controlar las pérdidas de energía, con el objeto de mejorar o estabilizar su situación operativa y principalmente económica. En este reporte, se exponen las distintas propuestas que están integradas por plazos, resultados y acciones para el crecimiento y evolución de la misma y otras empresas. | es |
dc.description.abstract | DESTACADO | |
dc.description.abstract | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/27235 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | EDENOR S.A. | es |
dc.subject | Control | es |
dc.subject | Reducción | es |
dc.title | Control y Reducción de Pérdidas de Energía en la empresa EDENOR S.A. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Micaela Mazzoleni.pdf
- Tamaño:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: