Planificación estratégica para el Grupo Ledesma S.A.A.I
dc.contributor.advisor | Vittar, Carlos | |
dc.contributor.author | Fiore, Miguel Angel | |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T22:29:37Z | |
dc.date.available | 2023-02-28T22:29:37Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.description.abstract | El presente TFG tiene como objetivo realizar un estudio para incrementar la rentabilidad del Grupo Ledesma haciendo frente a problemas que pueden ser una oportunidad de solución en el corto y mediano plazo. Como resultado, se espera lograr que las operaciones de Ledesma no solo sean más eficientes, sino que en el plazo de 2 años consiga incrementar sus ingresos a través de la puesta en valor de sus propios desechos provenientes de la producción de jugos y aceites cítricos, utilizando tecnología de punta, y de esta manera enaltecer la imagen y el compromiso del Grupo Ledesma con el medio ambiente y a su vez, fortalecer su Responsabilidad Social Empresarial. Para tal efecto, se ha utilizado la planificación estratégica ya existe en la empresa, y se propondrán planes de acción enfocados en la estrategia de diferenciación al producir un nuevo producto que actualmente nuestro País importa en un 100%. | es |
dc.description.abstract | DESTACADO | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/26516 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Reporte de caso | es |
dc.subject | Planificación estratégica | es |
dc.subject | Rentabilidad | es |
dc.title | Planificación estratégica para el Grupo Ledesma S.A.A.I | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Fiore Miguel Angel.pdf
- Tamaño:
- 4.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: