Instrumentos de financiamiento considerados por las pymes de 9 de julio
dc.contributor.advisor | Lombardo, Rogelio Cristian | |
dc.contributor.author | Cortes, Gabriela Luciana | |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T16:21:43Z | |
dc.date.available | 2022-09-09T16:21:43Z | |
dc.date.issued | 2022-07 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se analizaron cuáles fueron los diversos instrumentos de financiamiento utilizados por las MiPyMEs de la localidad de 9 de julio, provincia de Buenos Aires, en el año 2020 como así también se indagaron las alternativas que se tuvieron en consideración a lo largo de la vida de las empresas participantes, investigando además el grado de conocimiento que poseen respecto del mercado de capitales a fin de reconocer las fuentes alternativas de financiación que se toman en consideración en contextos de inestabilidad, como el atravesado en el mencionado año a raíz de la pandemia y medias de ASPO-DISPO. Se logró determinar el bajo conocimiento respecto de las opciones que el mercado de capitales ofrece, la escasa cantidad de instrumentos que son tenidos en consideración a la hora de la búsqueda de financiamiento, y como, más allá de tener presente las desventajas que el mismo presenta, se sigue recurriendo al endeudamiento bancario. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/25069 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Manuscrito Científico | es |
dc.subject | PyMes | es |
dc.subject | Capitales | es |
dc.title | Instrumentos de financiamiento considerados por las pymes de 9 de julio | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Cortes Gabriela Luciana.pdf
- Tamaño:
- 805.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: