Aplicación de Cuadro de Mando Integral para la implementación de estrategias de penetración en Ledesma UNE Azúcar
dc.contributor.advisor | Universidad Siglo 21 | |
dc.contributor.author | Lucena, Mauro Edgardo | |
dc.date.accessioned | 2023-09-08T14:50:15Z | |
dc.date.available | 2023-09-08T14:50:15Z | |
dc.date.issued | 2023-07 | |
dc.description.abstract | Mediante el presente trabajo se analizará y trabajará con la empresa Ledesma SAAI asesorando a su directorio en la implementación de un Cuadro de Mando Integral para la atención de distintas perspectivas que hoy aquejan a la unidad de negocios de Azúcar, Jarabes y Alcohol afectando su rentabilidad en el mercado de los productos saludables en el campo de los endulzantes. Se logra determinar que mediante la implementación de esta herramienta se puede lograr una mejora sustancial en la rentabilidad de la línea de productos light de la unidad de negocios obteniendo un 4% adicional para la totalidad en el lapso de 5 años. Adicionalmente se vislumbra el mejoramiento en distintos aspectos que hacen a la organización tanto en el área operativa como financiera, comercial y recursos humanos lo cual impulsa sinérgicamente el resultado obtenido deviniendo en una mejora integral. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/28215 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | CMI | es |
dc.subject | Penetración en Mercado | es |
dc.subject | Productos Saludables | es |
dc.title | Aplicación de Cuadro de Mando Integral para la implementación de estrategias de penetración en Ledesma UNE Azúcar | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Mauro Lucena.pdf
- Tamaño:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: