Cómo impacta la nueva norma en los estados contables y en la toma de decisiones de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, desde la perspectiva del arrendatario
dc.contributor.advisor | Salvia, Nicolás | |
dc.contributor.author | Alé, Andrés Mariano | |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T17:44:08Z | |
dc.date.available | 2023-04-12T17:44:08Z | |
dc.date.issued | 2023-03 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como propósito describir, desde el punto de vista del arrendatario, el impacto de la NIIF 16 en cuentas contables e indicadores de rentabilidad y solvencia de estados financieros emitidos por empresas argentinas, para lo cual se realizó un análisis cuantitativo y cualitativo de los mismos, que permitió comparar estas variaciones con los resultados esperados u obtenidos por investigaciones anteriores. Debido a la implementación de la nueva norma, tanto el activo como pasivo crecieron, aunque éste último en mayor cuantía, disminuyendo el resultado neto del ejercicio. En cuanto a los indicadores financieros, los de solvencia crecieron mientras que los de rentabilidad, disminuyeron, aunque el ROA (rentabilidad de los activos) en mayor proporción respecto del ROE (rentabilidad financiera). En general, los signos de estos cambios coincidieron con estudios previos realizados, aunque en menor proporción. Sin embargo, se pudo advertir que, en algunos de los casos anteriores relevados, hubo efectos extracontables por la implementación de la nueva norma. Por un lado, generando cambios en las condiciones originales de contratos que incluyeron cláusulas covenants debido a que las mismas se dejaron de cumplir por variaciones en indicadores financieros. Por el otro, influyendo en la toma de decisiones en cuanto a comprar o arrendar. Finalmente, afectando a decisiones referidas a incrementos de capital, producto del incremento de indicadores de endeudamiento, que afectaron los de liquidez exigidos por normativas regulatorias a las que estarían expuestas algunas entidades e incluso, llegando a revisar las políticas de distribución de dividendos a sus propios accionistas. | es |
dc.description.abstract | DESTACADO | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/26857 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Manuscrito Científico | es |
dc.subject | NIIF 16 | es |
dc.subject | Arrendamiento | es |
dc.title | Cómo impacta la nueva norma en los estados contables y en la toma de decisiones de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, desde la perspectiva del arrendatario | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Alé Andrés Mariano.pdf
- Tamaño:
- 826.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: