Impacto de las políticas macroeconómicas argentinas sobre una empresa fabricante de implementos agrícolas
dc.creator | Mainero, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T19:02:19Z | |
dc.date.available | 2016-03-04T19:02:19Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.date.submitted | 2008-11-04 | |
dc.description.abstract | Este trabajo analiza como afectó el cambio del modelo económico de Argentina a una empresa fabricante de implementos agrícolas. Comienza dando una descripción de la compañía en la actualidad y se continúa amalgando su historia económica con la del país. Luego se desarrollan los objetivos y fundamentos donde se realiza la comparación de los modelos económicos, Plan de convertibilidad y la post convertibilidad. Se describe los materiales y la metodología utilizada. Para continuar, con el desarrollo donde se analiza la política cambiaria, tributaria, comercial externa y crediticia de ambos modelos económicos tanto para la empresa como para el sector al que pertenece la misma para compararlas (organización y el sector). Y así obtener las conclusiones pertinentes. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/12395 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.subject | Áreas temáticas::ECONOMÍA::Economía financiera | |
dc.subject | POLÍTICA ECONÓMICA | |
dc.subject | CONVERTIBILIDAD | |
dc.subject | IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | |
dc.subject | CARLOS MAINERO | |
dc.title | Impacto de las políticas macroeconómicas argentinas sobre una empresa fabricante de implementos agrícolas | |
dc.type | thesis | |
ep.creatorid | mainerocarlos@hotmail.com | |
ep.datestamp | 2010-06-07 15:06:33 | |
ep.eprintid | 566 | |
ep.fulltextstatus | public | |
ep.inventario | 001085 | |
ep.inventario | CD-001046 | |
ep.ispublished | submitted | |
ep.keywords | POLÍTICA ECONÓMICA , CONVERTIBILIDAD , IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS , CARLOS MAINERO | |
ep.lastmod | 2012-11-27 20:37:31 | |
ep.pages | 55 | |
ep.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <root id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/eprint/566" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <eprintid>566</eprintid> <rev_number>12</rev_number> <eprint_status>archive</eprint_status> <userid>5</userid> <dir>disk0/00/00/05/66</dir> <datestamp>2010-06-07 15:06:33</datestamp> <lastmod>2012-11-27 20:37:31</lastmod> <status_changed>2012-11-27 20:37:31</status_changed> <type>thesis</type> <metadata_visibility>show</metadata_visibility> <item_issues_count>0</item_issues_count> <creators> <item> <name> <family>Mainero</family> <given>Carlos</given> </name> <id>mainerocarlos@hotmail.com</id> </item> </creators> <title>Impacto de las políticas macroeconómicas argentinas sobre una empresa fabricante de implementos agrícolas</title> <ispublished>submitted</ispublished> <subjects> <item>332</item> </subjects> <divisions> <item>AAG</item> </divisions> <full_text_status>public</full_text_status> <keywords>POLÍTICA ECONÓMICA , CONVERTIBILIDAD , IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS , CARLOS MAINERO</keywords> <abstract>Este trabajo analiza como afectó el cambio del modelo económico de Argentina a una empresa fabricante de implementos agrícolas. Comienza dando una descripción de la compañía en la actualidad y se continúa amalgando su historia económica con la del país. Luego se desarrollan los objetivos y fundamentos donde se realiza la comparación de los modelos económicos, Plan de convertibilidad y la post convertibilidad. Se describe los materiales y la metodología utilizada. Para continuar, con el desarrollo donde se analiza la política cambiaria, tributaria, comercial externa y crediticia de ambos modelos económicos tanto para la empresa como para el sector al que pertenece la misma para compararlas (organización y el sector). Y así obtener las conclusiones pertinentes.</abstract> <date>2008-11-04</date> <date_type>submitted</date_type> <pages>55</pages> <institution>Universidad Empresarial Siglo 21</institution> <department>Administración Agraria</department> <thesis_type>other</thesis_type> <ubicacion>TF AAG M225 2008</ubicacion> <inventario> <item>001085</item> <item>CD-001046</item> </inventario> <documents> <document id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/document/618" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <docid>618</docid> <rev_number>3</rev_number> <eprintid>566</eprintid> <pos>1</pos> <format>application/pdf</format> <language>en</language> <security>public</security> <main>Trabajo_Final_deGraduacio.pdf</main> <content>accepted</content> <files> <file> <filename>Trabajo_Final_deGraduacio.pdf</filename> <filesize>494120</filesize> <url>http://eprints.uesiglo21.edu.ar/566/1/Trabajo_Final_deGraduacio.pdf</url> </file> </files> </document> </documents> </root> | |
ep.revnumber | 12 | |
ep.statuschanged | 2012-11-27 20:37:31 | |
ep.subject | 332 | |
ep.type | thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Mainero, Carlos
- Tamaño:
- 482.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: