“Análisis y aplicación de los saldos a favor en Impuesto al Valor Agregado e Ingresos Brutos en la Aurora S.R.L.”
dc.contributor.advisor | Universidad Siglo 21 | |
dc.contributor.author | Muzi Timi, Federico | |
dc.date.accessioned | 2021-08-18T20:20:31Z | |
dc.date.available | 2021-08-18T20:20:31Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Se estudiará el origen y motivo por el cual la empresa familiar “La Aurora S.R.L.” ha generado significativos saldos a favor en los Ingresos Brutos de la provincia de Buenos Aires (II.BB.) y un considerable saldo a favor de libre disponibilidad y técnico en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), a través de un análisis horizontal y vertical de los últimos tres estados contables. Luego de dicho estudio, se procederá a analizar el marco normativo legal, basándose principalmente en la Ley de Ingresos Brutos de la Provincia de Buenos Aires, la Ley de Impuesto al Valor Agregado y sus leyes complementarias, con el fin de determinar la mejor alternativa para utilizar esos saldos a favor del contribuyente generados mes a mes, en la compensación de otros impuestos. | es |
dc.description.abstract | DESTACADO | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/20673 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Impuesto al Valor Agregado | es |
dc.subject | ingresos brutos | es |
dc.title | “Análisis y aplicación de los saldos a favor en Impuesto al Valor Agregado e Ingresos Brutos en la Aurora S.R.L.” | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG- MUZI TIMI, FEDERICO - CONTADOR PÚBLICO - Federico Muzi.pdf
- Tamaño:
- 2.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: