Rescate y asistencia en inundaciones
dc.creator | Tuduri Silvestri, Joaquín Eugenio | |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T19:00:44Z | |
dc.date.available | 2016-03-04T19:00:44Z | |
dc.date.submitted | 2013-03-25 | |
dc.description.abstract | En la actualidad resulta evidente observar que las catástrofes climáticas (en especial, tormentas e inundaciones) son cada vez más frecuentes afectando miles de personas alrededor del planeta y causando incalculables daños materiales. Con este proyecto en una primera instancia se pretende comprender las inundaciones, cuáles son sus causas, cómo es su desarrollo, cual es el sistema de respuesta ante el catástrofe, qué organizaciones intervienen y de qué manera lo hacen. En una segunda instancia, se presenta una de las problemáticas esenciales la cual consiste en la ineficiencia de los vehículos de rescate y asistencia existentes y se brinda una solución mediante el desarrollo, desde la perspectiva del diseño industrial, de un vehículo anfibio de rescate y asistencia ideado desde su concepción para dichas tareas. El desarrollo incluye diseño de su morfología exterior e interior, descripción de mecanismos y materiales, situaciones de uso y detalles ergonómicos. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/11665 | |
dc.subject | Áreas temáticas::INVESTIGACIÓN | |
dc.subject | Áreas temáticas::DISEÑO::Diseño industrial | |
dc.subject | vehiculo | |
dc.subject | rescate | |
dc.subject | asistencia | |
dc.subject | inundaciones | |
dc.subject | diseño | |
dc.subject | materiales | |
dc.title | Rescate y asistencia en inundaciones | |
dc.type | thesis | |
ep.corpcreator | Speroni, Diego | |
ep.corpcreator | Pereyra, Andrés | |
ep.creatorid | ||
ep.datestamp | 2013-05-27 18:37:40 | |
ep.eprintid | 2449 | |
ep.fulltextstatus | public | |
ep.inventario | 002152 | |
ep.inventario | CD-001716 | |
ep.ispublished | submitted | |
ep.keywords | vehiculo, rescate, asistencia, inundaciones, diseño, materiales | |
ep.lastmod | 2013-05-27 18:37:40 | |
ep.pages | 157 | |
ep.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <root id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/eprint/2449" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <eprintid>2449</eprintid> <rev_number>11</rev_number> <eprint_status>archive</eprint_status> <userid>5</userid> <dir>disk0/00/00/24/49</dir> <datestamp>2013-05-27 18:37:40</datestamp> <lastmod>2013-05-27 18:37:40</lastmod> <status_changed>2013-05-27 18:37:40</status_changed> <type>thesis</type> <metadata_visibility>show</metadata_visibility> <item_issues_count>0</item_issues_count> <creators> <item> <name> <family>Tuduri Silvestri</family> <given>Joaquín Eugenio</given> </name> <id/> </item> </creators> <corp_creators> <item>Speroni, Diego</item> <item>Pereyra, Andrés</item> </corp_creators> <title>Rescate y asistencia en inundaciones</title> <ispublished>submitted</ispublished> <subjects> <item>1.2</item> <item>744</item> </subjects> <divisions> <item>din</item> </divisions> <full_text_status>public</full_text_status> <keywords>vehiculo, rescate, asistencia, inundaciones, diseño, materiales</keywords> <abstract>En la actualidad resulta evidente observar que las catástrofes climáticas (en especial, tormentas e inundaciones) son cada vez más frecuentes afectando miles de personas alrededor del planeta y causando incalculables daños materiales. Con este proyecto en una primera instancia se pretende comprender las inundaciones, cuáles son sus causas, cómo es su desarrollo, cual es el sistema de respuesta ante el catástrofe, qué organizaciones intervienen y de qué manera lo hacen. En una segunda instancia, se presenta una de las problemáticas esenciales la cual consiste en la ineficiencia de los vehículos de rescate y asistencia existentes y se brinda una solución mediante el desarrollo, desde la perspectiva del diseño industrial, de un vehículo anfibio de rescate y asistencia ideado desde su concepción para dichas tareas. El desarrollo incluye diseño de su morfología exterior e interior, descripción de mecanismos y materiales, situaciones de uso y detalles ergonómicos.</abstract> <date>2013-03-25</date> <date_type>submitted</date_type> <pages>157</pages> <institution>Universidad Empresarial Siglo 21</institution> <department>Diseño Industrial</department> <thesis_type>other</thesis_type> <ubicacion>TF DIN T912 2013</ubicacion> <inventario> <item>002152</item> <item>CD-001716</item> </inventario> <documents> <document id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/document/2235" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <docid>2235</docid> <rev_number>3</rev_number> <eprintid>2449</eprintid> <pos>1</pos> <format>application/pdf</format> <language>en</language> <security>public</security> <main>TFG_Tuduri_Joaquin_VersionFINAL.pdf</main> <content>accepted</content> <files> <file> <filename>TFG_Tuduri_Joaquin_VersionFINAL.pdf</filename> <filesize>14097316</filesize> <url>http://eprints.uesiglo21.edu.ar/2449/1/TFG_Tuduri_Joaquin_VersionFINAL.pdf</url> </file> </files> </document> </documents> </root> | |
ep.revnumber | 11 | |
ep.statuschanged | 2013-05-27 18:37:40 | |
ep.subject | 1.2 | |
ep.subject | 744 | |
ep.type | thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_Tuduri_Joaquin_VersionFINAL.pdf
- Tamaño:
- 13.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format