Cobertura mediante futuros y opciones en la actividad agrícola en el Departamento de Río Cuarto
dc.creator | Fernández, Jeremías Sebatián | |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T18:58:07Z | |
dc.date.available | 2016-03-04T18:58:07Z | |
dc.date.submitted | 2012-04-24 | |
dc.description.abstract | En el marco del trabajo final de grado de la Licenciatura en Administración Agraria se tomó como estructura un Proyecto de Aplicación Profesional en donde se analizaron coberturas mediante Futuros y Opciones en la actividad agrícola en el Departamento de Río Cuarto, con el objetivo de contrarrestar la volatilidad de los precios de los granos, para esto se utilizaron consultas a los mercados de los mismos como CME (Chicago Mercantil Exchange), el mercado con mayor referencia a nivel mundial, y los mercados locales como MATBA (Mercado a Término de Buenos Aires) y ROFEX (Rosario Future Exchange). Se tomo en cuenta la Oferta y Demanda a nivel Mundial y la volatilidad de los precios así como también la situación macroeconómica del mundo, complementando con entrevistas a personas especializadas en el mercado de los commodities agrícolas, agente de bolsas y corredoras de bolsas que son los que facilitan la transacción entre oferentes y demandantes. En las estrategias más usuales que el productor agropecuario puede realizar mediante el uso del Mercado de Futuros y Opciones, se permite mencionar que, cuando el productor utiliza estas herramientas para cubrirse ante la volatilidad de los precios, no solo optimiza sus ingresos netos, sino que también se permite minimizar las pérdidas. Como conclusión, se pudo acotar que el productor cuenta con cuatro operaciones básicas para la comercialización de su cultivo de acuerdo a la volatilidad de los precios sujeto a la oferta y demanda, pudiendo elegir cual estrategia se acomoda a sus posibilidades y beneficios. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/10475 | |
dc.subject | Áreas temáticas::APLICACIÓN | |
dc.subject | Áreas temáticas::AGRICULTURA Y TECNOLOGÍAS RELACIONADAS::Cultivos de campo y de plantación | |
dc.title | Cobertura mediante futuros y opciones en la actividad agrícola en el Departamento de Río Cuarto | |
dc.type | thesis | |
ep.corpcreator | Vasquetto, Juan Carlos | |
ep.corpcreator | Ciampagna, Guillermo | |
ep.creatorid | ||
ep.datestamp | 2012-09-14 19:16:11 | |
ep.eprintid | 1309 | |
ep.fulltextstatus | public | |
ep.inventario | 000599 | |
ep.inventario | CD-000598 | |
ep.ispublished | submitted | |
ep.lastmod | 2012-09-14 19:16:11 | |
ep.pages | 79 | |
ep.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <root id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/eprint/1309" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <eprintid>1309</eprintid> <rev_number>11</rev_number> <eprint_status>archive</eprint_status> <userid>5</userid> <dir>disk0/00/00/13/09</dir> <datestamp>2012-09-14 19:16:11</datestamp> <lastmod>2012-09-14 19:16:11</lastmod> <status_changed>2012-09-14 19:16:11</status_changed> <type>thesis</type> <metadata_visibility>show</metadata_visibility> <item_issues_count>0</item_issues_count> <creators> <item> <name> <family>Fernández</family> <given>Jeremías Sebatián</given> </name> <id/> </item> </creators> <corp_creators> <item>Vasquetto, Juan Carlos</item> <item>Ciampagna, Guillermo</item> </corp_creators> <title>Cobertura mediante futuros y opciones en la actividad agrícola en el Departamento de Río Cuarto</title> <ispublished>submitted</ispublished> <subjects> <item>1.1</item> <item>633</item> </subjects> <divisions> <item>AAG</item> </divisions> <full_text_status>public</full_text_status> <abstract>En el marco del trabajo final de grado de la Licenciatura en Administración Agraria se tomó como estructura un Proyecto de Aplicación Profesional en donde se analizaron coberturas mediante Futuros y Opciones en la actividad agrícola en el Departamento de Río Cuarto, con el objetivo de contrarrestar la volatilidad de los precios de los granos, para esto se utilizaron consultas a los mercados de los mismos como CME (Chicago Mercantil Exchange), el mercado con mayor referencia a nivel mundial, y los mercados locales como MATBA (Mercado a Término de Buenos Aires) y ROFEX (Rosario Future Exchange). Se tomo en cuenta la Oferta y Demanda a nivel Mundial y la volatilidad de los precios así como también la situación macroeconómica del mundo, complementando con entrevistas a personas especializadas en el mercado de los commodities agrícolas, agente de bolsas y corredoras de bolsas que son los que facilitan la transacción entre oferentes y demandantes. En las estrategias más usuales que el productor agropecuario puede realizar mediante el uso del Mercado de Futuros y Opciones, se permite mencionar que, cuando el productor utiliza estas herramientas para cubrirse ante la volatilidad de los precios, no solo optimiza sus ingresos netos, sino que también se permite minimizar las pérdidas. Como conclusión, se pudo acotar que el productor cuenta con cuatro operaciones básicas para la comercialización de su cultivo de acuerdo a la volatilidad de los precios sujeto a la oferta y demanda, pudiendo elegir cual estrategia se acomoda a sus posibilidades y beneficios.</abstract> <date>2012-04-24</date> <date_type>submitted</date_type> <pages>79</pages> <institution>Universidad Empresarial Siglo 21</institution> <department>Administración Agraria</department> <thesis_type>other</thesis_type> <ubicacion>TF AAG F363 2012</ubicacion> <inventario> <item>000599</item> <item>CD-000598</item> </inventario> <documents> <document id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/document/1320" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <docid>1320</docid> <rev_number>3</rev_number> <eprintid>1309</eprintid> <pos>1</pos> <format>application/pdf</format> <language>en</language> <security>public</security> <main>TRABAJO_FINAL_DE_GRADO_-_2011_-_925-2_CAE.pdf</main> <content>accepted</content> <files> <file> <filename>TRABAJO_FINAL_DE_GRADO_-_2011_-_925-2_CAE.pdf</filename> <filesize>1024109</filesize> <url>http://eprints.uesiglo21.edu.ar/1309/1/TRABAJO_FINAL_DE_GRADO_-_2011_-_925-2_CAE.pdf</url> </file> </files> </document> </documents> </root> | |
ep.revnumber | 11 | |
ep.statuschanged | 2012-09-14 19:16:11 | |
ep.subject | 1.1 | |
ep.subject | 633 | |
ep.type | thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Fernández, Jeremías Sebastián
- Tamaño:
- 1000.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: