Planificación estratégica para unidad de negocio: La Tregua S.A., de la empresa Grupo Meta
dc.contributor.advisor | Reinero, Sofía | |
dc.contributor.author | Corbetta Hook, Micaela | |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T23:38:50Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T23:38:50Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description.abstract | El siguiente reporte de caso se lleva a cabo con la intención de implementar una planificación estratégica a través de una penetración de mercado y se plantea como objetivo general el aumento en un 20% de la rentabilidad de las hectáreas arrendadas por la unidad de negocio por medio del uso de tecnologías innovadoras, capacitación del personal, fidelización de clientes y aumento en ventas, abarcando un horizonte temporal de 2 años, los cuales incluyen los ciclos agrícolas o “campañas” 2023/2024 y 2024/2025. Luego de varios análisis de las variables que rodean a la unidad de negocio, se concluye con la evidencia de que el proyecto es aceptable y viable tanto financiera como económicamente, generando a la empresa una inversión de $40.420.569,86 para la puesta en marcha de las actividades establecidas con una rentabilidad del 26,46% para fin de mayo del 2025. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/29012 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Planificación estratégica | es |
dc.subject | Penetración de mercado | es |
dc.subject | Rentabilidad | es |
dc.title | Planificación estratégica para unidad de negocio: La Tregua S.A., de la empresa Grupo Meta | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_Corbetta_Hook_Micaela.pdf
- Tamaño:
- 1.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: