Análisis y Evaluación de Costos para la Implementación de Recibos de Sueldo Digitales
dc.creator | Baca, Agustín | |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T19:00:51Z | |
dc.date.available | 2016-03-04T19:00:51Z | |
dc.date.submitted | 2012-10-03 | |
dc.description.abstract | El objeto del presente trabajo se basa en un Análisis de Costos, específico al proceso de Recibos de Sueldo en el Área de Administración de Personal de KOLEKTOR. Se concentra en determinar la viabilidad de implementar un Proceso Digital en remplazo de uno Tradicional. Existe una definición de cada una de las etapas que están involucradas en las modalidades planteadas. En ambos procedimientos se analizan y determinan los Costos involucrados, pudiendo observar una comparación de sus estructuras. Plantea la factibilidad legal, operativa y tecnológica de la modalidad propuesta y que tipos de resultados brindaría su aplicación. La Digitalización del Proceso de Recibos de Sueldo tiene incorporado una serie de beneficios que no repercuten en los Costos pero si en la calidad del servicio brindado a los Empleados, siendo este también un aspecto analizado. Como desenlace se define la conveniencia de aplicación del Proceso Digital haciendo referencia a los distintos Objetivos planteados y deja en claro las ventajas competitivas de este Procedimiento. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/11726 | |
dc.subject | Áreas temáticas::APLICACIÓN | |
dc.subject | Áreas temáticas::GERENCIA Y SERVICIOS AUXILIARES::Contabilidad | |
dc.title | Análisis y Evaluación de Costos para la Implementación de Recibos de Sueldo Digitales | |
dc.type | thesis | |
ep.corpcreator | Bacile, Adriana | |
ep.corpcreator | Tortone, Julio | |
ep.creatorid | ||
ep.datestamp | 2013-06-10 15:34:07 | |
ep.eprintid | 2505 | |
ep.fulltextstatus | public | |
ep.inventario | 002204 | |
ep.inventario | CD-001751 | |
ep.ispublished | submitted | |
ep.lastmod | 2013-06-10 15:34:07 | |
ep.pages | 78 | |
ep.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <root id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/eprint/2505" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <eprintid>2505</eprintid> <rev_number>11</rev_number> <eprint_status>archive</eprint_status> <userid>5</userid> <dir>disk0/00/00/25/05</dir> <datestamp>2013-06-10 15:34:07</datestamp> <lastmod>2013-06-10 15:34:07</lastmod> <status_changed>2013-06-10 15:34:07</status_changed> <type>thesis</type> <metadata_visibility>show</metadata_visibility> <item_issues_count>0</item_issues_count> <creators> <item> <name> <family>Baca</family> <given>Agustín</given> </name> <id/> </item> </creators> <corp_creators> <item>Bacile, Adriana</item> <item>Tortone, Julio</item> </corp_creators> <title>Análisis y Evaluación de Costos para la Implementación de Recibos de Sueldo Digitales</title> <ispublished>submitted</ispublished> <subjects> <item>1.1</item> <item>657</item> </subjects> <divisions> <item>Contador</item> </divisions> <full_text_status>public</full_text_status> <abstract>El objeto del presente trabajo se basa en un Análisis de Costos, específico al proceso de Recibos de Sueldo en el Área de Administración de Personal de KOLEKTOR. Se concentra en determinar la viabilidad de implementar un Proceso Digital en remplazo de uno Tradicional. Existe una definición de cada una de las etapas que están involucradas en las modalidades planteadas. En ambos procedimientos se analizan y determinan los Costos involucrados, pudiendo observar una comparación de sus estructuras. Plantea la factibilidad legal, operativa y tecnológica de la modalidad propuesta y que tipos de resultados brindaría su aplicación. La Digitalización del Proceso de Recibos de Sueldo tiene incorporado una serie de beneficios que no repercuten en los Costos pero si en la calidad del servicio brindado a los Empleados, siendo este también un aspecto analizado. Como desenlace se define la conveniencia de aplicación del
 Proceso Digital haciendo referencia a los distintos Objetivos planteados y deja en claro las ventajas competitivas de este Procedimiento.</abstract> <date>2012-10-03</date> <date_type>submitted</date_type> <pages>78</pages> <institution>Universidad Empresarial Siglo 21</institution> <department>Contador Público</department> <thesis_type>other</thesis_type> <ubicacion>TF CPB B116 2012</ubicacion> <inventario> <item>002204</item> <item>CD-001751</item> </inventario> <documents> <document id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/document/2279" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <docid>2279</docid> <rev_number>3</rev_number> <eprintid>2505</eprintid> <pos>1</pos> <format>application/pdf</format> <language>en</language> <security>public</security> <main>AgustinBacaTFG.pdf</main> <content>accepted</content> <files> <file> <filename>AgustinBacaTFG.pdf</filename> <filesize>944976</filesize> <url>http://eprints.uesiglo21.edu.ar/2505/1/AgustinBacaTFG.pdf</url> </file> </files> </document> </documents> </root> | |
ep.revnumber | 11 | |
ep.statuschanged | 2013-06-10 15:34:07 | |
ep.subject | 1.1 | |
ep.subject | 657 | |
ep.type | thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AgustinBacaTFG.pdf
- Tamaño:
- 922.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format