Proyecto de Inversión para la oferta de un Servicio de Análisis de Productos Primarios Alimenticios por Resonancia Magnética Nuclear
dc.creator | Carreras, Benjamín | |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T19:00:09Z | |
dc.date.available | 2016-03-04T19:00:09Z | |
dc.date.submitted | 2009 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto ha sido realizado como Trabajo Final de Graduación para la materia Seminario Final de quinto año de la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas dictada en la Universidad Empresarial Siglo 21. La empresa designada para realizar dicho proyecto lleva la denominación Spinlock SRL y es una empresa de base tecnológica, dedicada a la generación de aplicaciones en la industria y los servicios de los más recientes desarrollos científicos, haciendo énfasis en Resonancia Magnética Nuclear, Resonancia Cuadrupolar Nuclear, Detección y Medición Remota y software específicos. Spinlock SRL se encuentra ubicada en la localidad de Falda del Carmen, Provincia de Córdoba, dentro del predio de la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales). Dicho trabajo está fundado en la formulación y evaluación de un proyecto de inversión a nivel de prefactibilidad, buscando la creación de una nueva Unidad de Negocios relacionada con la oferta de un Servicio, a partir de los recursos tecnológicos disponibles. Este servicio está basado en la oferta de análisis de productos primarios alimenticios a través de la tecnología de Resonancia Magnética Nuclear (RMN), utilizando las maquinarias (espectrómetros de RMN) producidas por la propia empresa. En un comienzo, el servicio va dirigido a acopiadores-productores de granos, en especial de oleaginosas como el girasol y la soja, ya que son los productos primarios de mayor importancia: por el gran volumen de producción y el gran número de productores que operan dentro de la Provincia de Córdoba; y por el tipo de análisis que realizan los espectrómetros de RMN a saber: • porcentaje de materia grasa • porcentaje de humedad • contenido de acido oleico Se han estudiado las diferentes viabilidades: comercial, técnica, legal, de gestión, ambiental, y financiera, de manera de conocer todos los factores que hacen a la factibilidad del proyecto. Es así como se ha podido comprobar la existencia de un mercado potencial insatisfecho y que los competidores presentan desventajas en relación a la calidad y precio del servicio, otorgando una gran oportunidad para la entrada de este nuevo servicio de análisis. Además, técnicamente, la empresa cuenta con todo lo necesario para la concreción del proyecto, como personal capacitado e instalaciones necesarias para operar. Asimismo, la misma goza de buena salud monetaria, pudiendo autosolventarse para cubrir algunas inversiones que se presentan, sin tener que recurrir al financiamiento externo. De los estudios realizados, se puede evidenciar que el proyecto es viable, ya que es un servicio innovador en el mercado, goza de gran atractivo, refuerza y ayuda al crecimiento de la imagen corporativa, y sobre todas las cosas, es rentable | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/11323 | |
dc.subject | Áreas temáticas::APLICACIÓN | |
dc.title | Proyecto de Inversión para la oferta de un Servicio de Análisis de Productos Primarios Alimenticios por Resonancia Magnética Nuclear | |
dc.type | thesis | |
ep.corpcreator | Aisa, Silvia | |
ep.corpcreator | Cervantes, Gabriel | |
ep.creatorid | ||
ep.datestamp | 2013-02-01 14:45:08 | |
ep.eprintid | 2134 | |
ep.fulltextstatus | public | |
ep.inventario | 001531 | |
ep.inventario | CD-001157 | |
ep.ispublished | submitted | |
ep.lastmod | 2013-02-01 14:45:08 | |
ep.pages | 258 | |
ep.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <root id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/eprint/2134" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <eprintid>2134</eprintid> <rev_number>9</rev_number> <eprint_status>archive</eprint_status> <userid>4</userid> <dir>disk0/00/00/21/34</dir> <datestamp>2013-02-01 14:45:08</datestamp> <lastmod>2013-02-01 14:45:08</lastmod> <status_changed>2013-02-01 14:45:08</status_changed> <type>thesis</type> <metadata_visibility>show</metadata_visibility> <item_issues_count>0</item_issues_count> <creators> <item> <name> <family>Carreras</family> <given>Benjamín</given> </name> <id/> </item> </creators> <corp_creators> <item>Aisa, Silvia</item> <item>Cervantes, Gabriel</item> </corp_creators> <title>Proyecto de Inversión para la oferta de un Servicio de Análisis de Productos Primarios Alimenticios por Resonancia Magnética Nuclear</title> <ispublished>submitted</ispublished> <subjects> <item>1.1</item> </subjects> <divisions> <item>fac_eng</item> </divisions> <full_text_status>public</full_text_status> <abstract>El presente proyecto ha sido realizado como Trabajo Final de
 Graduación para la materia Seminario Final de quinto año de la carrera de
 Licenciatura en Administración de Empresas dictada en la Universidad
 Empresarial Siglo 21.
 La empresa designada para realizar dicho proyecto lleva la
 denominación Spinlock SRL y es una empresa de base tecnológica,
 dedicada a la generación de aplicaciones en la industria y los servicios de
 los más recientes desarrollos científicos, haciendo énfasis en Resonancia
 Magnética Nuclear, Resonancia Cuadrupolar Nuclear, Detección y
 Medición Remota y software específicos. Spinlock SRL se encuentra
 ubicada en la localidad de Falda del Carmen, Provincia de Córdoba, dentro
 del predio de la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales).
 Dicho trabajo está fundado en la formulación y evaluación de un
 proyecto de inversión a nivel de prefactibilidad, buscando la creación de
 una nueva Unidad de Negocios relacionada con la oferta de un Servicio, a
 partir de los recursos tecnológicos disponibles.
 Este servicio está basado en la oferta de análisis de productos
 primarios alimenticios a través de la tecnología de Resonancia Magnética
 Nuclear (RMN), utilizando las maquinarias (espectrómetros de RMN)
 producidas por la propia empresa.
 En un comienzo, el servicio va dirigido a acopiadores-productores de
 granos, en especial de oleaginosas como el girasol y la soja, ya que son los
 productos primarios de mayor importancia: por el gran volumen de
 producción y el gran número de productores que operan dentro de la
 Provincia de Córdoba; y por el tipo de análisis que realizan los
 espectrómetros de RMN a saber:
 • porcentaje de materia grasa
 • porcentaje de humedad
 • contenido de acido oleico
 Se han estudiado las diferentes viabilidades: comercial, técnica,
 legal, de gestión, ambiental, y financiera, de manera de conocer todos los
 factores que hacen a la factibilidad del proyecto.
 Es así como se ha podido comprobar la existencia de un mercado
 potencial insatisfecho y que los competidores presentan desventajas en
 relación a la calidad y precio del servicio, otorgando una gran oportunidad
 para la entrada de este nuevo servicio de análisis.
 Además, técnicamente, la empresa cuenta con todo lo necesario para
 la concreción del proyecto, como personal capacitado e instalaciones
 necesarias para operar.
 Asimismo, la misma goza de buena salud monetaria, pudiendo autosolventarse
 para cubrir algunas inversiones que se presentan, sin tener que
 recurrir al financiamiento externo.
 De los estudios realizados, se puede evidenciar que el proyecto es
 viable, ya que es un servicio innovador en el mercado, goza de gran
 atractivo, refuerza y ayuda al crecimiento de la imagen corporativa, y sobre
 todas las cosas, es rentable</abstract> <date>2009</date> <date_type>submitted</date_type> <pages>258</pages> <institution>Universidad Empresarial Siglo 21</institution> <department>Administración de Empresas</department> <thesis_type>other</thesis_type> <ubicacion>TF ADM C314 2009</ubicacion> <inventario> <item>001531</item> <item>CD-001157</item> </inventario> <documents> <document id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/document/2035" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <docid>2035</docid> <rev_number>3</rev_number> <eprintid>2134</eprintid> <pos>1</pos> <format>application/pdf</format> <language>en</language> <security>public</security> <main>Presentación_Final_-_Benjamín_Carreras.pdf</main> <content>accepted</content> <files> <file> <filename>Presentación_Final_-_Benjamín_Carreras.pdf</filename> <filesize>2538382</filesize> <url>http://eprints.uesiglo21.edu.ar/2134/1/Presentaci%C3%B3n_Final_-_Benjam%C3%ADn_Carreras.pdf</url> </file> </files> </document> </documents> </root> | |
ep.revnumber | 9 | |
ep.statuschanged | 2013-02-01 14:45:08 | |
ep.subject | 1.1 | |
ep.type | thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Presentación_Final_-_Benjamín_Carreras.pdf
- Tamaño:
- 2.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format