Sistema de seguimiento de proyectos e incidencias
dc.contributor.advisor | Universidad Siglo 21 | |
dc.contributor.author | Dib, Juan Matías | |
dc.date.accessioned | 2022-09-16T13:45:29Z | |
dc.date.available | 2022-09-16T13:45:29Z | |
dc.date.issued | 2022-07 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo final de carrera está enfocado a la necesidad por la que pasan los equipos de trabajo en la gestión de proyectos de desarrollo de software, al momento de planificar y administrar sus actividades. Como solución a estos problemas, aparecen herramientas destinadas a la autogestión y organización, es decir, que las mismas ayudan a establecer un orden para aquellas actividades y tareas a realizar, para establecer el orden de aquellas tareas por realizar, las que están en progreso y asimismo las que van finalizando, dejando por sentado cada movimiento dentro del proyecto y manteniendo al tanto de cada situación a todos los miembros que pertenezcan a él, teniendo como prioridad la trazabilidad del proyecto. Por lo tanto, en base a una investigación exhaustiva y a la problemática planteada, se presenta una propuesta de herramienta basada en una plataforma digital, destinada a mejorar y optimizar el flujo de trabajo, permitiendo la gestión flexible del mismo y aportando funciones específicas para entregar valor agregado a clientes, de forma tal que no sólo sea utilizada para equipos de desarrollo. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/25133 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Prototipado Tecnológico | es |
dc.subject | Software | es |
dc.subject | Proyecto | es |
dc.title | Sistema de seguimiento de proyectos e incidencias | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Dib Juan Matias.pdf
- Tamaño:
- 1.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: