Optimizar la rentabilidad de A.J & J.A. Redolfi S.R.L. implementando una adecuada Planificación Tributaria
dc.contributor.advisor | Ferreiro, Juan Esteban | |
dc.contributor.author | de Larrañaga, Marina | |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T18:18:30Z | |
dc.date.available | 2022-05-23T18:18:30Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description.abstract | En el siguiente trabajo de grado se intenta diseñar e implementar una planificación tributaria adecuada para la firma A.J y J.A. Redolfi S.R.L. la cual podría reducir notablemente su carga impositiva de manera lícita, aprovechando los beneficios que brinda el Gobierno, los diferimientos y las exenciones a algunos tributos y así lograr mayor rentabilidad en la misma. Por medio de un análisis FODA se determinó que más allá de la buena posición en la que se encuentra la empresa, posee falencias en lo que respecta a materia impositiva, observando una carga tributaria muy difícil de manejar por el gran desembolso de dinero que genera. En conclusión, con la implementación de dicha herramienta de planificación, la firma analiza alternativas que ayuden a manejar el problema impositivo que acarrea, y así conseguir un ahorro en el pago de sus tributos, difiriendo los mismos o consiguiendo exenciones que mejoren los recursos económicos y financieros de la empresa. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/23007 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Reporte de Caso | es |
dc.title | Optimizar la rentabilidad de A.J & J.A. Redolfi S.R.L. implementando una adecuada Planificación Tributaria | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Marina De Larrañaga.pdf
- Tamaño:
- 1.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: