Asimetrías económicas entre asalariados, autónomos y monotributistas para nuevos Contadores Públicos, en Comodoro Rivadavia, Argentina, 2019
dc.contributor.advisor | Salvia | |
dc.contributor.author | López Ayechu, Jimena | |
dc.date.accessioned | 2021-05-10T14:36:37Z | |
dc.date.available | 2021-05-10T14:36:37Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | En Argentina, un nuevo profesional cuenta con la posibilidad de desarrollar su trabajo de dos maneras, siendo independiente o en relación de dependencia. A su vez, dentro de la independencia, se pueden encontrar dos categorías distintas como el régimen simplificado o el régimen general. En el presente trabajo se evaluaron todas las cargas impositivas a las que el trabajador debió afrontar de acuerdo a su selección; también, se analizaron las asimetrías que cada una de estas opciones de trabajo presentan de acuerdo a las legislaciones vigentes. A fines de realizar la presente investigación, se profundizó en antecedentes de las imposiciones en el país y la localidad de Comodoro Rivadavia más específicamente; también las características de ingreso de cada opción y el marco legislativo general que los concierne. Una vez realizado este análisis, se tomó un caso particular de un nuevo profesional con características personales específicas, y se le aplicaron las disposiciones vigentes de la zona estipulada en el presente año. Se compararon partiendo de un ingreso base estipulado con simulaciones, los ingresos y los tributos a afrontar por cada opción con que contó el trabajador y se establecieron luego los rangos de ingreso y la modalidad final que más conveniencia le da al profesional. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/19301 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Manuscrito Científico | es |
dc.title | Asimetrías económicas entre asalariados, autónomos y monotributistas para nuevos Contadores Públicos, en Comodoro Rivadavia, Argentina, 2019 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Jimena Lopez - TFG Asimetrías económicas entre asalariados, autónomos y monotributistas para nuevos Contadores Públicos, en Comodoro Rivadavia, Argentina, 2019 - Homebrick S.A..pdf
- Size:
- 785.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: