Análisis y planificación tributaria para la empresa Grupo Ledesma como herramienta para optimizar los costos impositivos
dc.contributor.advisor | González Torres, Alfredo | |
dc.contributor.author | Nardi, Laurina | |
dc.date.accessioned | 2022-06-03T22:16:20Z | |
dc.date.available | 2022-06-03T22:16:20Z | |
dc.date.issued | 2021-10 | |
dc.description.abstract | En el presente Trabajo Final de Grado se propone implementar un diseño de planificación tributaria para la empresa Grupo Ledesma (provincia de Jujuy, Argentina) como herramienta que pueda plantear y elegir la mejor alternativa, optimizando los recursos y lograr una menor carga impositiva. Grupo Ledesma es una empresa líder en productos agroindustriales; posee una trayectoria de más de ciento diez años; se dedica a la venta y producción de azúcar, papel y cuadernos, frutas y jugos, molienda húmeda de maíz y carne y energía renovable. Para el desarrollo de este trabajo se realizó y analizo la situación actual de la empresa a través del recupero del crédito fiscal por exportaciones con sus respectivas leyes, regímenes, decretos y resoluciones. A su vez, tuvo como objetivo utilizar cada uno de los beneficios tributarios que posee el recupero, para así la rentabilidad del negocio y recuperar los costos extras sobre la producción y los costos impositivos. Es importante el rol que tiene el contador público independiente para la toma de decisión y cumplir con cada uno de los pasos para presentar el trámite a fin de que se obtenga la elevar devolución, la acreditación o la transferencia de terceros lo antes posible para que le sirva económicamente también. Se concluye en que la implementación de una planificación tributaria genera poder implementar las estrategias mencionadas y ayudar a la empresa a seguir creciendo, optando por la mejor alternativa a través de las leyes vigentes. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/23265 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Planificación tributaria | es |
dc.subject | Importaciones | es |
dc.subject | Exportación | es |
dc.title | Análisis y planificación tributaria para la empresa Grupo Ledesma como herramienta para optimizar los costos impositivos | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Nardi, Laurina.pdf
- Tamaño:
- 635.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: