Johnny B. Good. proceso de implantación de marca coporativa
dc.creator | Giunta, Juan Bautista | |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T19:01:01Z | |
dc.date.available | 2016-03-04T19:01:01Z | |
dc.date.submitted | 2005 | |
dc.description.abstract | El presente Trabajo Final de Graduación corresponde al área del Diseño Gráfico denominada: diseño de identidad corporativa. La revisión del material teórico disponible permitió observar que los autores consultados se explayan en la gestión de los programas de identidad visual corporativa (orientados a la creación de los signos gráficos que identificarán a una institución, y del sistema grafico, el cual dará respuesta a las diversas situaciones comunicacionales de la institución), en cambio, no amplían sobre la implantación de la marca corporativa y los factores que actúan como condicionantes de las acciones comunicacionales de implantación. Es decir, para realizar esta investigación, se partió de la base de que el diseñador gráfico no solo debe diseñar o rediseñar una marca corporativa, sino también debe planificar su implantación. Se entenderá, a lo largo de este trabajo, el concepto de implantación de marca corporativa como: la etapa por la que atraviesa una organización con objeto de presentarle a su público meta su marca corporativa (signos identificatorios + valores de la marca) nueva o modificada. Para dicho fin, la organización debe elaborar un plan comunicacional y visual específico destinado no sólo a mostrar sus signos identificadores visuales corporativos, sino también a comunicar los valores de marca. Con ello se busca, a corto plazo, que el público meta de la organización visualice dichos signos, y a mediano y largo plazo, que los memorice, los reconozca y le asocie sus valores de marca, y que ésta comience a ganarse un lugar claro y apreciado en la mente de los consumidores meta. Por otra parte se entendió que un plan de estas características, se compone de objetivos, mensajes, y acciones de implantación. A su vez, se entendió que la elección de dichas acciones estará condicionada por diferentes factores | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/11828 | |
dc.subject | Áreas temáticas::APLICACIÓN | |
dc.subject | JOHNNY B GOOD | |
dc.subject | IDENTIDAD CORPORATIVA | |
dc.subject | IDENTIDAD VISUAL | |
dc.subject | IMPLANTACIÓN | |
dc.subject | SIGNOS IDENTIFICATORIOS | |
dc.title | Johnny B. Good. proceso de implantación de marca coporativa | |
dc.type | thesis | |
ep.corpcreator | Matinez, Soledad | |
ep.corpcreator | Paulinelli, Ana | |
ep.creatorid | ||
ep.datestamp | 2010-04-29 16:15:32 | |
ep.eprintid | 26 | |
ep.fulltextstatus | public | |
ep.inventario | 001908 | |
ep.inventario | CD-001579 | |
ep.ispublished | submitted | |
ep.keywords | JOHNNY B GOOD , IDENTIDAD CORPORATIVA , IDENTIDAD VISUAL , IMPLANTACIÓN , SIGNOS IDENTIFICATORIOS | |
ep.lastmod | 2013-04-12 14:49:51 | |
ep.pages | 129 | |
ep.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <root id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/eprint/26" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <eprintid>26</eprintid> <rev_number>14</rev_number> <eprint_status>archive</eprint_status> <userid>4</userid> <dir>disk0/00/00/00/26</dir> <datestamp>2010-04-29 16:15:32</datestamp> <lastmod>2013-04-12 14:49:51</lastmod> <status_changed>2010-04-29 16:15:32</status_changed> <type>thesis</type> <metadata_visibility>show</metadata_visibility> <item_issues_count>0</item_issues_count> <creators> <item> <name> <family>Giunta</family> <given>Juan Bautista</given> </name> <id/> </item> </creators> <corp_creators> <item>Matinez, Soledad</item> <item>Paulinelli, Ana</item> </corp_creators> <title>Johnny B. Good. proceso de implantación de marca coporativa</title> <ispublished>submitted</ispublished> <subjects> <item>1.1</item> <item>320Diseño.grafico</item> </subjects> <divisions> <item>DGR</item> </divisions> <full_text_status>public</full_text_status> <keywords>JOHNNY B GOOD , IDENTIDAD CORPORATIVA , IDENTIDAD VISUAL , IMPLANTACIÓN , SIGNOS IDENTIFICATORIOS</keywords> <abstract>El presente Trabajo Final de Graduación corresponde al área del Diseño Gráfico 
 denominada: diseño de identidad corporativa.
 La revisión del material teórico disponible permitió observar que los autores 
 consultados se explayan en la gestión de los programas de identidad visual 
 corporativa (orientados a la creación de los signos gráficos que identificarán a una 
 institución, y del sistema grafico, el cual dará respuesta a las diversas situaciones 
 comunicacionales de la institución), en cambio, no amplían sobre la implantación de 
 la marca corporativa y los factores que actúan como condicionantes de las acciones 
 comunicacionales de implantación. Es decir, para realizar esta investigación, se partió 
 de la base de que el diseñador gráfico no solo debe diseñar o rediseñar una marca 
 corporativa, sino también debe planificar su implantación. 
 Se entenderá, a lo largo de este trabajo, el concepto de implantación de marca 
 corporativa como: la etapa por la que atraviesa una organización con objeto de 
 presentarle a su público meta su marca corporativa (signos identificatorios + valores 
 de la marca) nueva o modificada. Para dicho fin, la organización debe elaborar un 
 plan comunicacional y visual específico destinado no sólo a mostrar sus signos 
 identificadores visuales corporativos, sino también a comunicar los valores de marca. 
 Con ello se busca, a corto plazo, que el público meta de la organización visualice 
 dichos signos, y a mediano y largo plazo, que los memorice, los reconozca y le 
 asocie sus valores de marca, y que ésta comience a ganarse un lugar claro y 
 apreciado en la mente de los consumidores meta. 
 Por otra parte se entendió que un plan de estas características, se compone de 
 objetivos, mensajes, y acciones de implantación. A su vez, se entendió que la 
 elección de dichas acciones estará condicionada por diferentes factores</abstract> <date>2005</date> <date_type>submitted</date_type> <pages>129</pages> <institution>Universidad Empresarial Siglo 21</institution> <department>Diseño Gráfico</department> <thesis_type>other</thesis_type> <ubicacion>TF DGR G537 2005</ubicacion> <inventario> <item>001908</item> <item>CD-001579</item> </inventario> <documents> <document id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/document/25" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <docid>25</docid> <rev_number>3</rev_number> <eprintid>26</eprintid> <pos>1</pos> <format>application/pdf</format> <language>en</language> <security>public</security> <main>TFG_JBG_Proceso_de_implantación_de_marca_corporativa.doc.pdf</main> <content>accepted</content> <files> <file> <filename>TFG_JBG_Proceso_de_implantación_de_marca_corporativa.doc.pdf</filename> <filesize>1296733</filesize> <url>http://eprints.uesiglo21.edu.ar/26/1/TFG_JBG_Proceso_de_implantaci%C3%B3n_de_marca_corporativa.doc.pdf</url> </file> </files> </document> </documents> </root> | |
ep.revnumber | 14 | |
ep.statuschanged | 2010-04-29 16:15:32 | |
ep.subject | 1.1 | |
ep.subject | 320Diseño.grafico | |
ep.type | thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_JBG_Proceso_de_implantación_de_marca_corporativa.doc.pdf
- Tamaño:
- 1.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format