Impacto del Covid 19 en las empresas, un análisis económico y operativo en Ternium Argentina S.A
dc.contributor.advisor | De Marco, Miriam | |
dc.contributor.author | Zganjar, Emanuel Matías | |
dc.date.accessioned | 2023-07-31T18:54:40Z | |
dc.date.available | 2023-07-31T18:54:40Z | |
dc.date.issued | 2023-06 | |
dc.description.abstract | En el presente reporte de caso se realizó una investigación en la empresa Ternium Argentina S.A. con el objetivo de evaluar el impacto de la pandemia Sars-Cov 19 en sus resultados. Para responder a ello, en primer lugar, se realizó un análisis FODA y Pestel para analizar desafíos y oportunidades de la empresa y evaluar el contexto económico en el cual se desempeña. En segundo lugar, se llevó a cabo un análisis económico y operativo donde se mostraron los ratios que dieron cuenta la trayectoria de la empresa durante la pandemia. Esta trayectoria durante los años 2020-2021 demuestra un incremento en su rentabilidad. En función del objetivo de sostener estos ratios beneficiosos y realizarles un seguimiento como resultado se confeccionó un plan de implementación que brinda, entre otras cosas, servir de base informativa para la toma de decisiones en la empresa y usuarios externos. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/27901 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Reporte de caso | es |
dc.subject | Rentabilidad | es |
dc.subject | Pandemia | es |
dc.title | Impacto del Covid 19 en las empresas, un análisis económico y operativo en Ternium Argentina S.A | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Zganjar Emanuel Matías.pdf
- Tamaño:
- 505.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: