Crecimiento intensivo de Cervecería Checa
dc.contributor.advisor | Navas, Claudia | |
dc.contributor.author | Di Pierro, Roberto Fernando | |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T13:01:08Z | |
dc.date.available | 2023-09-07T13:01:08Z | |
dc.date.issued | 2023-07 | |
dc.description.abstract | El presente reporte de caso tuvo como propósito ofrecer una planificación estratégica a una empresa dedicada a la producción y venta de cerveza artesanal “Cervecería Checa”, perteneciente a la unidad de negocios Sauco S.A. de Grupo Meta. El objetivo de dicha planificación se centra en aumentar la rentabilidad a largo plazo mediante la implementación de una estrategia de penetración de mercado, la cual se conforma por la apertura de nuevos canales digitales de venta y mejoramiento de procesos internos para reducir los costos, por consiguiente, mayor rentabilidad de la empresa. Esta propuesta se expuso en base a la debilidad detectada en la comercialización de sus productos, que se hiso más notorio en el periodo de pandemia. Consiste en un canal de ventas ecommerce que llegue a nuevos segmentos de clientes con mayor cobertura de mercado. La puesta en marcha del plan llevará a la empresa a invertir la suma de dinero, obteniendo un retorno sobre la inversión del en el tiempo previsto. Por lo tanto, se puede afirmar desde la variable cuantitativa, que la ejecución del presente reporte es viable. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/28202 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Planificación Estratégica | es |
dc.subject | Penetración de Mercado | es |
dc.subject | Rentabilidad | es |
dc.title | Crecimiento intensivo de Cervecería Checa | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Fernando Di Pierro.pdf
- Tamaño:
- 2.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: