Optimización de servicio de transporte del sistema logístico de distribución. Caso: Freiberg S.A.C.I.
dc.creator | Felsztyna, Ariel | |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T19:02:05Z | |
dc.date.available | 2016-03-04T19:02:05Z | |
dc.date.submitted | 2005-09-16 | |
dc.description.abstract | Este proyecto es desarrollado en Freiberg S.A.C.I., una mediana empresa que tiene una antigüedad en el mercado de 55 años, desempeñándose en el rubro mayorista, distribuyendo artículos escolares, útiles de oficina, insumos informáticos, resmas de papel y sistemas audiovisuales. Freiberg S.A.C.I abarca con su canal de distribución alrededor de 350 localidades en 20 provincias de nuestro país, además de nuestra Ciudad. La empresa cuenta con un local comercial de 3.500 m² cubiertos, donde funciona el depósito, la administración y las ventas. Además posee un depósito complementario, fuera de este edificio. En total la organización emplea a 100 personas. La empresa en cuestión, cuenta con camionetas propias para realizar el servicio de distribución para sus clientes dentro de la Ciudad de Córdoba. Esta actividad es desarrollada íntegramente por la organización, razón por la cual se tiene que hacer cargo de grandes erogaciones y, a la vez, en ciertas ocasiones se ve resentida la prestación de este servicio, con las consecuencias que esto acarrea. Esta situación lleva a la necesidad de poder encontrar una manera alternativa de prestar este servicio de distribución, con el fin de optimizar esta actividad. La tercerización de esta área es una posibilidad muy fuerte para mejorar la misma. Es por ello, que por medio de este trabajo, se intenta conocer como trabaja la competencia, en cuanto a la distribución para la Ciudad de Córdoba, la estructura del sector del transporte de carga y las condiciones en que Freiberg S.A.C.I. presta el servicio de distribución a sus clientes. Luego con esta información se llegaría a la propuesta que nos lleve a optimizar el servicio de transporte de la empresa, tomando como posibilidad la tercerización de esta actividad, especificando todas las características operativas que se requieren para poder llevar a cabo la distribución por parte de la empresa externa. Con todo esto, se espera llegar a que, la posible tercerización logre optimizar la actividad de transporte de la empresa y obtener una ventaja en el mercado. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/12303 | |
dc.subject | Áreas temáticas::APLICACIÓN | |
dc.subject | Áreas temáticas::GERENCIA Y SERVICIOS AUXILIARES::Administración de empresas | |
dc.subject | DISTIBUCION | |
dc.subject | FREIBERG S.A.C.I. | |
dc.subject | ARTICULOS ESCOLARES | |
dc.subject | TERCERIZACION | |
dc.subject | TRASNPORTE DE CARGA | |
dc.title | Optimización de servicio de transporte del sistema logístico de distribución. Caso: Freiberg S.A.C.I. | |
dc.type | thesis | |
ep.corpcreator | Camani, Adriana | |
ep.corpcreator | Jaimes, Manuel | |
ep.creatorid | ||
ep.datestamp | 2010-04-15 13:56:57 | |
ep.eprintid | 454 | |
ep.fulltextstatus | public | |
ep.inventario | 001585 | |
ep.inventario | CD-001398 | |
ep.ispublished | submitted | |
ep.keywords | DISTIBUCION , FREIBERG S.A.C.I. , ARTICULOS ESCOLARES , TERCERIZACION , TRASNPORTE DE CARGA | |
ep.lastmod | 2013-02-05 15:47:18 | |
ep.pages | 95 | |
ep.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <root id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/eprint/454" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <eprintid>454</eprintid> <rev_number>13</rev_number> <eprint_status>archive</eprint_status> <userid>5</userid> <dir>disk0/00/00/04/54</dir> <datestamp>2010-04-15 13:56:57</datestamp> <lastmod>2013-02-05 15:47:18</lastmod> <status_changed>2010-04-15 13:56:57</status_changed> <type>thesis</type> <metadata_visibility>show</metadata_visibility> <item_issues_count>0</item_issues_count> <creators> <item> <name> <family>Felsztyna</family> <given>Ariel</given> </name> <id/> </item> </creators> <corp_creators> <item>Camani, Adriana</item> <item>Jaimes, Manuel</item> </corp_creators> <title>Optimización de servicio de transporte del sistema logístico de distribución. Caso: Freiberg S.A.C.I.</title> <ispublished>submitted</ispublished> <subjects> <item>1.1</item> <item>654</item> </subjects> <divisions> <item>fac_eng</item> </divisions> <full_text_status>public</full_text_status> <keywords>DISTIBUCION , FREIBERG S.A.C.I. , ARTICULOS ESCOLARES , TERCERIZACION , TRASNPORTE DE CARGA</keywords> <abstract>Este proyecto es desarrollado en Freiberg S.A.C.I., una mediana empresa que tiene una antigüedad en el mercado de 55 años, desempeñándose en el rubro mayorista, distribuyendo artículos escolares, útiles de oficina, insumos informáticos, resmas de papel y sistemas
 audiovisuales. 
 Freiberg S.A.C.I abarca con su canal de distribución alrededor de 350 localidades en 20 provincias de nuestro país, además de nuestra Ciudad.
 La empresa cuenta con un local comercial de 3.500 m² cubiertos, donde funciona el depósito, la administración y las ventas. Además posee un depósito complementario, fuera de este edificio. En total la organización emplea a 100
 personas.
 La empresa en cuestión, cuenta con camionetas propias para realizar el servicio de distribución para sus clientes dentro de la Ciudad de Córdoba. Esta actividad es desarrollada íntegramente por la organización, razón por la cual se tiene que hacer cargo de grandes erogaciones y, a la vez, en ciertas ocasiones se ve resentida la prestación de este servicio, con las consecuencias que esto
 acarrea.
 Esta situación lleva a la necesidad de poder encontrar una manera alternativa de prestar este servicio de distribución, con el fin de optimizar esta actividad. La tercerización de esta área es una posibilidad muy fuerte para mejorar la misma.
 Es por ello, que por medio de este trabajo, se intenta conocer como trabaja la competencia, en cuanto a la distribución para la Ciudad de Córdoba, la estructura del sector del transporte de carga y las condiciones en que
 Freiberg S.A.C.I. presta el servicio de distribución a sus clientes.
 Luego con esta información se llegaría a la propuesta que nos lleve a optimizar el servicio de transporte de la empresa, tomando como posibilidad la tercerización de esta actividad, especificando todas las características
 operativas que se requieren para poder llevar a cabo la distribución por parte de la empresa externa.
 Con todo esto, se espera llegar a que, la posible tercerización logre optimizar la actividad de transporte de la empresa y obtener una ventaja en el mercado.</abstract> <date>2005-09-16</date> <date_type>submitted</date_type> <pages>95</pages> <institution>Universidad Empresarial Siglo 21</institution> <department>Administración de Empresas</department> <thesis_type>other</thesis_type> <ubicacion>TF ADM F324 2005</ubicacion> <inventario> <item>001585</item> <item>CD-001398</item> </inventario> <documents> <document id="http://eprints.uesiglo21.edu.ar/id/document/489" xmlns="http://eprints.org/ep2/data/2.0"> <docid>489</docid> <rev_number>3</rev_number> <eprintid>454</eprintid> <pos>1</pos> <format>application/pdf</format> <language>en</language> <security>public</security> <main>T.F.G..pdf</main> <content>accepted</content> <files> <file> <filename>T.F.G..pdf</filename> <filesize>942575</filesize> <url>http://eprints.uesiglo21.edu.ar/454/1/T.F.G..pdf</url> </file> </files> </document> </documents> </root> | |
ep.revnumber | 13 | |
ep.statuschanged | 2010-04-15 13:56:57 | |
ep.subject | 1.1 | |
ep.subject | 654 | |
ep.type | thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1