La generación de información para la gestión bajo la mirada de la responsabilidad social empresaria
dc.contributor.advisor | Ortiz Bergia, Fernando | |
dc.contributor.author | Andreucci, Andre Franco | |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T21:39:55Z | |
dc.date.available | 2022-11-24T21:39:55Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | |
dc.description.abstract | En este manuscrito científico se ha analizado la gestión de la Responsabilidad Social Empresaria, RSE, de las PYMES industriales de la ciudad de Córdoba, Argentina, considerando los acontecimientos generados durante el año 2020. A partir de una investigación no experimental, descriptiva y cuantitativa, se identificó el conocimiento con el que cuentan los directivos de las PYMES respecto a la RSE, las prácticas aplicadas, para luego clasificar las mismas de acuerdo a los indicadores GRI, pudiendo diseñar un tablero de control que les sirva a estas empresas a evaluar su gestión desde una mirada sustentable. Se considera que con dicha herramienta las PYMES podrán contar con suficiente información para controlar su desempeño económico, como también aspectos inherentes a la gestión ambiental y social. | es |
dc.description.abstract | DESTACADO | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/25922 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | PYMES | es |
dc.subject | Sustentabilidad | es |
dc.subject | Gestión | es |
dc.title | La generación de información para la gestión bajo la mirada de la responsabilidad social empresaria | es |
dc.title.alternative | Herramientas de registración y evaluación de la RSE en las PYMES | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Andreucci Andre F.pdf
- Tamaño:
- 913.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: