Planificación estratégica para mejorar el posicionamiento de Naranja
dc.contributor.advisor | Rinero, Sofía | |
dc.contributor.author | Ruiz Funes, Gregorio | |
dc.date.accessioned | 2022-05-19T20:47:19Z | |
dc.date.available | 2022-05-19T20:47:19Z | |
dc.date.issued | 2021-11 | |
dc.description.abstract | El siguiente reporte de caso se basó sobre la empresa Naranja con el fin de diseñar un plan estratégico que contribuya a un mayor posicionamiento y mejores ingresos en la organización. Para ello se trabajó sobre el segmento de clientes de las generaciones millennials y centennials, para desarrollar nuevos productos y servicios a través de la técnica del co-diseño, como también el desarrollo de la marca empleadora de la empresa para mejorar su posicionamiento en el sector. El plan es factible de llevarse adelante, ya que se ha calculado la relación costo-beneficio la cual arroja un resultado de 286%, como también la VAN y TIR, lo cual indica una viabilidad para que el mismo sea desarrollado, generando una mejora en la competitividad de Naranja. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/22947 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Planificación Estratégica | es |
dc.subject | Posicionamiento | es |
dc.subject | Millennials | es |
dc.subject | Centennials | es |
dc.subject | Co-diseño | es |
dc.title | Planificación estratégica para mejorar el posicionamiento de Naranja | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - RUIZ FUNES, GREGORIO.pdf
- Tamaño:
- 525.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: