Incidencia del Employer Branding sobre la Rotación de Millennials en empresas de San Luis, Argentina
dc.contributor.advisor | Gambino, Natalia | |
dc.contributor.author | Zamara, Marilú Marta Mariet | |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T18:42:11Z | |
dc.date.available | 2022-05-03T18:42:11Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo indagar sobre la propuesta de valor al empleado y su incidencia en la rotación de personal de la generación Millennial, en empresas de la Ciudad de San Luis, que cuentan con una estrategia de Employer Branding. El estudio se realizó en el año 2021. Para llevar a cabo la investigación, el método estuvo definido por un enfoque cualitativo de alcance exploratorio. El diseño de la investigación fue no experimental y transversal, mientras que la población seleccionada fueron empresas caracterizadas por ser Marcas Empleadoras de la Ciudad de San Luis. La muestra estuvo conformada por empresas que contaban con una estrategia de Employer Branding. El muestreo realizado fue de tipo no probabilístico – intencional y las variables analizadas fueron la Propuesta de Valor al Empleado, Necesidades de los Millennials y Rotación de Personal. Los resultados obtenidos indicaron que propuesta de valor al empleado brindada por las empresas estudiadas se encontraba alineada a las necesidades de los millennials, mientras que el índice promedio de la rotación del personal millennial rondaba el 1%. Se llegó a la conclusión de que el Employer Branding es una herramienta efectiva para atraer y retener a los talentos millennials, e incide significativamente en la rotación de personal de dicha generación en las empresas encuestadas. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/22642 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Manuscrito Científico | es |
dc.title | Incidencia del Employer Branding sobre la Rotación de Millennials en empresas de San Luis, Argentina | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Marilú Zamara.pdf
- Tamaño:
- 1.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: