Financiamiento Óptimo para la Distribuidora A.J & J.A Redolfi SRL
dc.contributor.advisor | Salvia, Nicolás | |
dc.contributor.author | Monge, Evelin Silvana | |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T13:13:31Z | |
dc.date.available | 2022-04-19T13:13:31Z | |
dc.date.issued | 2021-11 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo estudia el ciclo de cobros y pagos de la distribuidora de productos alimenticios A.J & J.A Redolfi S.R.L y sus salones de venta mayoristas y preventistas. Plantea la posibilidad de adquirir un software de gestión que refleje los desfasajes que tienen en la entrega de mercadería y su posterior cobro, también se realiza un seguimiento y control de cada cliente, que incluye las formas de pagos, las compras realizadas en el mes y la satisfacción en la atención de los vendedores. La ausencia de estas herramientas muestra la falta de liquidez en el corto plazo, y no aprovechamiento de beneficios de los proveedores porque la tardanza en los tiempos de cobranzas retrasa sus pagos. Para su desarrollo se realizó un diagnostico en base al análisis FODA y PESTEL, los resultados obtenidos concluyeron con la elaboración de un plan de implementación tomando como base un tiempo estimado de ejecución. La realización de todo lo planteado lograra una mejora significativa comparando los resultados antes del sistema y luego de tres meses de ejecutado | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/22370 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Depósito | es |
dc.subject | Inversión | es |
dc.subject | Liquidez | es |
dc.subject | Software | es |
dc.title | Financiamiento Óptimo para la Distribuidora A.J & J.A Redolfi SRL | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Monge, Evelin.pdf
- Tamaño:
- 552.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: