Factores relevantes en el comportamiento del consumidor digital de neumáticos
dc.contributor.advisor | Romero | |
dc.contributor.author | Massio, Santiago | |
dc.date.accessioned | 2021-05-05T20:51:11Z | |
dc.date.available | 2021-05-05T20:51:11Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El siguiente documento indagó a consumidores digitales de neumáticos sobre factores tales como el precio, la importancia que le brindan a los servicios complementarios y la expectativa que estos tienen referido a la calidad y a la marca al momento de realizar una compra de neumáticos por internet. Para llevar a cabo la investigación, se optó por desarrollar un trabajo de alcance mixto ya que, se relevaron datos desde fuentes primarias y secundarias, empleando instrumentos de corte cuantitativo como así también cualitativo. Con la aplicación de los diferentes elementos para recolectar datos, se identificó que más del 90% afirma estar de acuerdo que comprar neumáticos en internet es una oportunidad comercial y que el precio es un factor relevante, generando que la elasticidad precio demanda de la categoría de productos en análisis sea elevada. En cuanto a los servicios complementarios más del 90% de los consumidores consideran relevante que el proveedor de neumáticos por internet ofrezca servicios complementarios en sus tiendas físicas, permitiendo que dichos servicios generen un efecto favorable en cuanto a disminuir la elasticidad previamente nombrada. Con respecto a la última variable, los consumidores reconocen que en las tiendas digitales los productos que se ofrecen son de primeras marcas y calidad. Finalmente, y en contracara con las afirmaciones anteriormente nombradas, el consumidor en un 70% sigue prefiriendo las tiendas tradicionales. Se dejan al pie del trabajo conclusiones generales que servirán como base para futuras decisiones empresariales. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/19243 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Manuscrito Científico | es |
dc.title | Factores relevantes en el comportamiento del consumidor digital de neumáticos | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo final de grado - Santiago Massio FINAL - Santi Massio.pdf
- Tamaño:
- 1.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: