Plan de gestión de información interna y externa Hotel Howard Johnson Villa Carlos Paz
dc.contributor.advisor | Agustín Márquez | |
dc.contributor.author | Cielma, Cristina Rosana | |
dc.date.accessioned | 2021-07-06T19:31:32Z | |
dc.date.available | 2021-07-06T19:31:32Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tuvo como objeto realizar un diagnóstico organizacional del hotel Howard Johnson Villa Carlos Paz, a partir de herramientas analíticas de gestión estratégica, dentro de los cuales se encuentran el análisis PESTEL y FODA. Una vez realizado el análisis correspondiente, se propuso un modelo de gestión basado en el cuadro de mando integral y sus cuatro perspectivas. El propósito fue desarrollar una nueva forma de gestión integral, que permita al hotel gestionar la información interna como externa y alcanzar los objetivos organizacionales propuestos, a partir de indicadores medibles para el año 2021. La propuesta busca agregar valor a la organización, aprovechando al máximo los recursos con los que cuenta y de esta forma alcanzar mayor competitividad en el mercado. Además, se busca manejar aquellos procesos claves que requieren seguimiento y control periódico, para cumplir con los requerimientos que debe tener una organización de estas características, donde se conjuga el mercado turístico y particularmente el hotelero. A partir de todo lo descripto anteriormente, se concluyó que a través del CMI es posible conseguir un modelo de gestión equilibrado y que no se centra únicamente en la rentabilidad presente, sino en aspectos no financieros, clave para lograrla a futuro. | es |
dc.description.abstract | DESTACADO | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/20109 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | informacion | es |
dc.subject | planificación estratégica | es |
dc.subject | objetivos | es |
dc.subject | Indicadores | es |
dc.subject | hotel | es |
dc.subject | Rentabilidad | es |
dc.title | Plan de gestión de información interna y externa Hotel Howard Johnson Villa Carlos Paz | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Cielma_Cristina Rosana_Cuarta Entrega - Crys Cielma (1).pdf
- Tamaño:
- 415.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: